DASANゾーン・ソリューションズ(DZS Inc/DZSI)の決算サマリー
DASANゾーン・ソリューションズ(DZS Inc/DZSI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 28 | 65 | 49 | 60 | 91 |
営業利益 | - | -11 | -48 | -34 | -24 | -17 |
純利益 | - | -19 | -53 | -34 | -25 | -24 |
EPS | - | - | -1.64 | 0.15 | -0.01 | -0.06 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | - | -8.40 | -21.07 | -11.89 | -7.75 | -6.90 |
ROE | - | -124.75 | -232.95 | -53.09 | -25.82 | -20.32 |
純現金 | - | -12 | 18 | -8 | -19 | -8 |
流動比率 | - | 1.15 | 1.18 | 1.29 | 1.25 | 1.39 |
粗利率 | - | 0.46 | -0.01 | 0.04 | 0.28 | 0.19 |
純利益率 | - | -0.68 | -0.81 | -0.69 | -0.41 | -0.26 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | - | -30 | -5 | -5 | -21 | -15 |
投資CF | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
財務CF | - | 18 | 23 | -2 | 2 | 7 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -7 |
フリーCF | - | -30 | -5 | -5 | -21 | -16 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-29.3%でした。 また、前々年度の営業利益は-3,831万ドル、前年度の営業利益は-1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は223.3%でした。
DASANゾーン・ソリューションズ(DZS Inc/DZSI)の四半期ごとの決算情報
DASANゾーン・ソリューションズ(DZS Inc/DZSI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 28 | 65 | 49 | 60 | 91 |
売上原価 | - | 15 | 66 | 48 | 43 | 27 |
売上総利益 | - | 13 | -1 | 2 | 17 | 17 |
販売費及び 一般管理費 | - | 15 | 15 | 23 | 25 | 26 |
研究開発費 | - | 7 | 13 | 13 | 15 | 10 |
営業利益 | - | -11 | -48 | -34 | -24 | -17 |
営業外受取利息 | - | -1 | - | -1 | -1 | -1 |
営業外支払利息 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | - | -18 | -52 | -35 | -24 | -15 |
法人所得税 | - | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 |
当期純利益 | - | -19 | -53 | -34 | -25 | -24 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | - | -1.64 | 0.15 | -0.01 | -0.06 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | - | 3 | 14 | 4 | 10 | 22 |
短期投資 | - | - | 5 | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | 0 | 13 | 20 | 24 | 22 |
棚卸資産 | - | 32 | 33 | 108 | 115 | 70 |
その他の 流動資産 | - | 8 | 9 | 12 | 10 | 11 |
流動資産合計 | - | 173 | 196 | 214 | 245 | 274 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 5 | 5 | 17 | 16 | 16 |
のれん及び その他の無形資産 | - | 10 | 25 | 40 | 42 | 50 |
のれん | - | - | 0 | 13 | 13 | 20 |
その他の無形資産 | - | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | 13 | 13 | 16 | 16 | 17 |
非流動資産合計 | - | 40 | 53 | 72 | 76 | 87 |
資産合計 | - | 223 | 249 | 286 | 320 | 345 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | 36 | 84 | 95 | 106 | 108 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 7 | 30 | 24 | 14 | 61 |
短期借入金 | - | - | 20 | 11 | - | 45 |
資本リース債務 | - | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 |
流動負債合計 | - | 150 | 166 | 166 | 197 | 197 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | - | 14 | 18 | 42 | 61 | 63 |
長期借入金 | - | 8 | 7 | 29 | 47 | 47 |
リース債務 | - | 7 | 10 | 13 | 14 | 15 |
繰延負債 | - | 34 | 39 | 32 | 38 | 55 |
その他の 非流動性負債 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
非流動負債合計 | - | 50 | 61 | 56 | 28 | 31 |
負債合計 | - | 208 | 227 | 222 | 224 | 233 |
資本 | ||||||
資本金 | - | 15 | 23 | 64 | 96 | 117 |
利益剰余金 | - | -283 | -264 | -211 | -177 | -142 |
株主資本 | - | 15 | 23 | 64 | 96 | 117 |
資本合計 | 15 | 23 | 64 | 96 | 112 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | - | -19 | -53 | -34 | -25 | -24 |
減価償却費 及び償却費 | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | - | -6 | 5 | -14 | -51 | -6 |
在庫増減額 | - | -5 | -12 | 3 | 25 | -8 |
営業活動による キャッシュ・フロー | - | -30 | -5 | -5 | -21 | -15 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -8 | 0 | -22 | -18 | 0 | 23 |
短期借入金の増加 | 0 | -20 | 9 | 11 | -45 | 45 |
その他の負債の増加 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
株式発行による収益 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | 18 | 23 | -2 | 2 | 7 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 3 | 14 | 4 | 10 | 22 | 34 |
現金同等物の変動額 | -3 | -11 | 10 | -5 | -12 | -12 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 3 | 14 | 4 | 10 | 22 |
DASANゾーン・ソリューションズ(DZS Inc/DZSI)の会社概要
会社名 | DZS Inc |
ティッカー | DZSI |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年03月 |
権利確定日 | 2017年03月 |