ソニム・テクノロジーズ(Sonim Technologies Inc/SONM)の決算サマリー
ソニム・テクノロジーズ(Sonim Technologies Inc/SONM)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12 | 17 | 13 | 28 | 27 | 26 |
営業利益 | -6 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 |
純利益 | -7 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 |
EPS | -1.41 | -0.07 | -0.03 | 0.01 | -1.31 | -1.31 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -14.42 | -6.86 | -2.48 | 0.90 | 0.95 | 0.44 |
ROE | -37.86 | -14.65 | -6.21 | 2.28 | 2.35 | 1.10 |
純現金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
流動比率 | 1.21 | 1.41 | 1.36 | 1.40 | 1.42 | 1.40 |
粗利率 | 0.26 | 0.17 | 0.38 | 0.20 | 0.16 | 0.16 |
純利益率 | -0.57 | -0.17 | -0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
投資CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 1 | -4 |
フリーCF | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
決算概況
前々年度の売上高は6,983万ドル、前年度の売上高は9,363万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は34.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,429万ドル、前年度の営業利益は51万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-103.6%でした。
ソニム・テクノロジーズ(Sonim Technologies Inc/SONM)の四半期ごとの決算情報
ソニム・テクノロジーズ(Sonim Technologies Inc/SONM)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 12 | 17 | 13 | 28 | 27 | 26 |
売上原価 | 9 | 14 | 8 | 22 | 22 | 22 |
売上総利益 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 |
販売費及び 一般管理費 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
研究開発費 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
営業利益 | -6 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -7 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -7 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 |
基本EPS (1株当たり利益) | -1.41 | -0.07 | -0.03 | 0.01 | -1.31 | -1.31 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
短期投資 | - | 19 | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 13 | 14 | 26 | 32 | 28 | 26 |
棚卸資産 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 |
その他の 流動資産 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
流動資産合計 | 33 | 30 | 44 | 48 | 43 | 41 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 0 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
非流動資産合計 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 3 |
資産合計 | 46 | 42 | 56 | 59 | 54 | 52 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 9 | 9 | 20 | 23 | 21 | 21 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
短期借入金 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本リース債務 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 27 | 21 | 32 | 34 | 31 | 30 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 1 | 1 |
非流動負債合計 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
負債合計 | 28 | 23 | 34 | 36 | 32 | 31 |
資本 | ||||||
資本金 | 17 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 |
利益剰余金 | -259 | -253 | -250 | -249 | -249 | -250 |
株主資本 | 17 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 |
資本合計 | 17 | 20 | 22 | 23 | 22 | 21 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -7 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | -3 | -1 | -5 | 4 | 2 | 3 |
在庫増減額 | 0 | -2 | 2 | -1 | 0 | 1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 13 |
現金同等物の変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 |
ソニム・テクノロジーズ(Sonim Technologies Inc/SONM)の会社概要
会社名 | Sonim Technologies Inc |
ティッカー | SONM |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年10月 |