米国株銘柄一覧

検索条件

各種の条件を指定することで銘柄の検索ができます

市場
銘柄
規模
株価動向

PER: 倍 〜

PBR: 倍 〜

配当利回り: % 〜

検索結果 4ページ目

ティッカー銘柄名市場現在価格前日比
IEMGiシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF-53.8+ 0.2 (0.3%)
IEViシェアーズ ヨーロッパ ETF-54.9- 0.1 (-0.2%)
IFGLiシェアーズ 先進国(除く米国) 不動産 ETF-19.9+ 0.1 (0.3%)
IGFiシェアーズ グローバル・インフラ ETF-48.1+ 0.1 (0.2%)
IGIBiシェアーズ 米ドル建て社債 5-10年ETF-51.1+ 0.2 (0.5%)
IGOViシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF-38.5- 0.1 (-0.2%)
IGSBiシェアーズ 米ドル建て社債1-5年ETF-51.1+ 0.1 (0.2%)
IHYヴァンエック・ベクトル 国際ハイ・イールド債 ETF-20.5+ 0.0 (0.2%)
IJHiシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF-58.2+ 0.2 (0.3%)
IJRiシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF-106.4+ 0.5 (0.5%)
ILFiシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF-24.60 (0.0%)
INDLディレクション・デイリー・インディア ブル 2倍 シェアーズ-71.20 (0.0%)
INKMSPDR インカム・アロケーション ETF-30.6+ 0.1 (0.3%)
IOOiシェアーズ グローバル 100 ETF-97.9+ 0.5 (0.5%)
IVOGバンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF-108.7+ 0.4 (0.4%)
IVOOバンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF-98.5+ 0.4 (0.4%)
IVOVバンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF-87.1+ 0.4 (0.4%)
IVViシェアーズ・コア S&P 500 ETF-552.0+ 3.6 (0.6%)
IWMiシェアーズ ラッセル 2000 ETF-201.9+ 0.7 (0.3%)
IXCiシェアーズ グローバル・エネルギー ETF-41.7+ 0.1 (0.2%)
IXGiシェアーズ グローバル金融 ETF-85.9+ 0.7 (0.8%)
IXJiシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF-92.2- 0.4 (-0.4%)
IXNiシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF-84.1+ 0.5 (0.5%)
IXPiシェアーズ グローバル コミュニケーションサービス ETF-89.1+ 0.3 (0.3%)
IYRiシェアーズ 米国不動産 ETF-87.3+ 0.4 (0.4%)
JAVAJPモルガン・アクティブ・バリューETF-59.1+ 0.2 (0.4%)
JEPIJPモルガン・米国株・プレミアム・インカムETF-56.2+ 0.1 (0.2%)
JEPQJPモルガン・ナスダック・エクイティ・プレミアム・インカムETF-55.5+ 0.2 (0.4%)
JGROJPモルガン・アクティブ・グロースETF-76.1+ 0.5 (0.7%)
JNKSPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF-94.0+ 0.3 (0.3%)
JNUGDirexion デイリー ジュニア 金鉱株 ブル2倍 ETF-37.2+ 0.2 (0.6%)
JPSTJPモルガン・ウルトラショート・インカムETF-50.3+ 0.0 (0.0%)
JXIiシェアーズ グローバル公益事業 ETF-59.9+ 0.2 (0.4%)
KRMAグローバルX ESG経営企業 ETF-37.1+ 0.2 (0.6%)
KROPグローバルX・農業テック&フード・ETF-9.9- 0.0 (-0.2%)
KXIiシェアーズ グローバル生活必需品 ETF-60.2+ 0.4 (0.6%)
LABDディレクション・デイリー・S&P・バイオテック ベア 3倍 シェアーズ-7.7+ 0.4 (5.5%)
LABUディレクション・デイリー・S&P・バイオテック ブル 3倍 シェアーズ-108.5- 6.2 (-5.4%)
LEMBiシェアーズ 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF-35.7+ 0.1 (0.3%)
LITグローバルX リチウム&バッテリーテック ETF-39.0+ 0.0 (0.1%)
LMBSファースト・トラスト ロー・デュレーション オポチュニティーズ ETF-48.0+ 0.1 (0.2%)
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF-106.8+ 0.7 (0.6%)
MBBiシェアーズ 米国 MBS ETF-91.1+ 0.3 (0.3%)
MGCバンガード・米国メガキャップETF-199.6+ 1.4 (0.7%)
MGKバンガード・米国メガキャップ・グロースETF-319.8+ 2.9 (0.9%)
MGVバンガード・米国メガキャップ・バリューETF-118.6+ 0.5 (0.4%)
MILNグローバルX ミレニアル世代 ETF-38.4+ 0.3 (0.8%)
MLPAグローバルX MLP ETF-48.8+ 0.1 (0.1%)
MOOヴァンエック アグリビジス ETF-69.6+ 0.2 (0.3%)
MOONDirexion デイリー ムーンショット・イノベーターズ ETF-9.4- 0.1 (-0.5%)

米国株ランキングから探す

一覧から銘柄を探す