米国株銘柄一覧

検索条件

各種の条件を指定することで銘柄の検索ができます

市場
銘柄
規模
株価動向

PER: 倍 〜

PBR: 倍 〜

配当利回り: % 〜

検索結果 4ページ目

ティッカー銘柄名市場現在価格前日比
IEMGiシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF-55.0+ 0.3 (0.5%)
IEViシェアーズ ヨーロッパ ETF-57.9+ 0.2 (0.3%)
IFGLiシェアーズ 先進国(除く米国) 不動産 ETF-21.4- 0.0 (-0.1%)
IGFiシェアーズ グローバル・インフラ ETF-50.7+ 0.1 (0.3%)
IGIBiシェアーズ 米ドル建て社債 5-10年ETF-51.1- 0.1 (-0.1%)
IGOViシェアーズ 世界国債(除く米国)ETF-39.3- 0.1 (-0.3%)
IGSBiシェアーズ 米ドル建て社債1-5年ETF-51.1- 0.0 (-0.1%)
IHYヴァンエック・ベクトル 国際ハイ・イールド債 ETF-20.6- 0.0 (-0.1%)
IJHiシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF-60.3+ 0.1 (0.1%)
IJRiシェアーズ・コア S&P 小型株 ETF-110.4- 0.0 (0.0%)
ILFiシェアーズ ラテンアメリカ 40 ETF-28.5+ 0.2 (0.6%)
INDLディレクション・デイリー・インディア ブル 2倍 シェアーズ-64.4+ 0.9 (1.4%)
INKMSPDR インカム・アロケーション ETF-31.3- 0.0 (0.0%)
IOOiシェアーズ グローバル 100 ETF-92.7+ 0.0 (0.0%)
IVOGバンガード・S&Pミッドキャップ400グロースETF-112.1+ 0.1 (0.0%)
IVOOバンガード・S&Pミッドキャップ400 ETF-102.3+ 0.1 (0.1%)
IVOVバンガード・S&Pミッドキャップ400バリューETF-90.3- 0.1 (-0.1%)
IVViシェアーズ・コア S&P 500 ETF-532.1+ 0.9 (0.2%)
IWMiシェアーズ ラッセル 2000 ETF-208.1+ 0.2 (0.1%)
IXCiシェアーズ グローバル・エネルギー ETF-43.8+ 0.5 (1.1%)
IXGiシェアーズ グローバル金融 ETF-88.9+ 0.4 (0.5%)
IXJiシェアーズ グローバル・ヘルスケア ETF-93.3+ 0.0 (0.0%)
IXNiシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF-75.9- 0.3 (-0.4%)
IXPiシェアーズ グローバル コミュニケーションサービス ETF-87.3+ 0.1 (0.1%)
IYRiシェアーズ 米国不動産 ETF-88.3+ 0.0 (0.0%)
JAVAJPモルガン・アクティブ・バリューETF-60.5+ 0.2 (0.3%)
JEPIJPモルガン・米国株・プレミアム・インカムETF-57.4+ 0.1 (0.2%)
JEPQJPモルガン・ナスダック・エクイティ・プレミアム・インカムETF-54.1+ 0.1 (0.1%)
JGROJPモルガン・アクティブ・グロースETF-70.8+ 0.1 (0.1%)
JNKSPDR ブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 ETF-94.5- 0.0 (0.0%)
JNUGDirexion デイリー ジュニア 金鉱株 ブル2倍 ETF-46.5+ 3.9 (9.2%)
JPSTJPモルガン・ウルトラショート・インカムETF-50.40 (0.0%)
JXIiシェアーズ グローバル公益事業 ETF-64.5- 0.1 (-0.2%)
KRMAグローバルX ESG経営企業 ETF-36.7+ 0.1 (0.2%)
KROPグローバルX・農業テック&フード・ETF-11.1+ 0.0 (0.4%)
KXIiシェアーズ グローバル生活必需品 ETF-62.7- 0.2 (-0.3%)
LABDディレクション・デイリー・S&P・バイオテック ベア 3倍 シェアーズ-8.0+ 0.4 (4.6%)
LABUディレクション・デイリー・S&P・バイオテック ブル 3倍 シェアーズ-111.8- 5.6 (-4.8%)
LEMBiシェアーズ 現地通貨建てエマージング・マーケット債券 ETF-36.5+ 0.0 (0.1%)
LITグローバルX リチウム&バッテリーテック ETF-45.8+ 0.7 (1.5%)
LMBSファースト・トラスト ロー・デュレーション オポチュニティーズ ETF-48.2- 0.0 (-0.1%)
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF-107.2- 0.3 (-0.2%)
MBBiシェアーズ 米国 MBS ETF-91.4- 0.3 (-0.4%)
MGCバンガード・米国メガキャップETF-189.8+ 0.2 (0.1%)
MGKバンガード・米国メガキャップ・グロースETF-291.2- 0.1 (0.0%)
MGVバンガード・米国メガキャップ・バリューETF-120.3+ 0.3 (0.3%)
MILNグローバルX ミレニアル世代 ETF-38.5+ 0.2 (0.4%)
MLPAグローバルX MLP ETF-47.4+ 0.1 (0.3%)
MOOヴァンエック アグリビジス ETF-74.4- 0.1 (-0.1%)
MOONDirexion デイリー ムーンショット・イノベーターズ ETF-10.2+ 0.1 (1.1%)

米国株ランキングから探す

一覧から銘柄を探す