トムソン・ロイター(Thomson Reuters Corp/TRI)の決算サマリー
トムソン・ロイター(Thomson Reuters Corp/TRI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,724 | 1,740 | 1,877 | 1,865 | 1,594 | 1,647 |
営業利益 | 415 | 438 | 595 | 528 | 441 | 825 |
純利益 | 301 | 841 | 481 | 678 | 367 | 894 |
EPS | 0.67 | 0.85 | 1.11 | 0.98 | 0.82 | 0.84 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.64 | 4.58 | 2.56 | 3.65 | 1.90 | 4.28 |
ROE | 2.54 | 7.24 | 4.36 | 6.16 | 3.28 | 7.98 |
純現金 | 265 | -530 | 340 | -981 | 2,961 | 2,836 |
流動比率 | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.90 | 1.05 | 0.90 |
粗利率 | 0.24 | 0.25 | 0.32 | 0.28 | 0.66 | 0.66 |
純利益率 | 0.17 | 0.48 | 0.26 | 0.36 | 0.23 | 0.54 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 759 | 703 | 430 | 721 | 674 | 695 |
投資CF | - | - | - | - | 3,736 | 3,301 |
財務CF | -494 | -1,233 | -90 | -1,702 | -1,449 | -1,160 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 610 | 551 | 286 | 586 | 529 | 568 |
決算概況
前々年度の売上高は66億ドル、前年度の売上高は68億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は3.3%でした。 また、前々年度の営業利益は22億ドル、前年度の営業利益は23億ドルで、同期間の営業利益の成長率は5.4%でした。
トムソン・ロイター(Thomson Reuters Corp/TRI)の四半期ごとの決算情報
トムソン・ロイター(Thomson Reuters Corp/TRI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,724 | 1,740 | 1,877 | 1,865 | 1,594 | 1,647 |
売上原価 | 1,316 | 1,302 | 1,281 | 1,337 | 541 | 565 |
売上総利益 | 408 | 438 | 595 | 528 | 1,053 | 1,082 |
販売費及び 一般管理費 | - | - | 629 | 59 | 362 | 360 |
研究開発費 | 117 | - | - | 111 | 111 | 218 |
営業利益 | 415 | 438 | 595 | 528 | 441 | 825 |
営業外受取利息 | - | 2 | 11 | 25 | 32 | 126 |
営業外支払利息 | 21 | 36 | 40 | 32 | 32 | 34 |
税金等調整前 当期純利益 | 365 | 381 | 537 | 421 | 526 | 689 |
法人所得税 | 78 | -402 | 67 | 21 | -18 | 219 |
当期純利益 | 301 | 841 | 481 | 678 | 367 | 894 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.67 | 0.85 | 1.11 | 0.98 | 0.82 | 0.84 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 1,728 | 1,682 | 1,899 | 1,291 | 2,516 | 2,858 |
短期投資 | 41 | 17 | 18 | 66 | 118 | 104 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -394 | - | - | 20 | - | - |
その他の 流動資産 | 1,009 | 491 | 482 | 443 | 439 | 472 |
流動資産合計 | 3,353 | 3,266 | 3,419 | 2,906 | 4,055 | 4,434 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 4,595 | 4,657 | 4,699 | 4,401 | 4,431 | 4,256 |
のれん | 7,342 | 7,297 | 7,285 | 6,685 | 6,667 | 6,190 |
その他の無形資産 | 4,595 | 4,657 | 4,699 | 4,401 | 4,431 | 4,256 |
投資その他の資産 | 657 | 649 | 1,262 | 2,409 | 2,174 | 3,925 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 15,049 | 15,110 | 15,377 | 15,682 | 15,294 | 16,455 |
資産合計 | 18,402 | 18,375 | 18,797 | 18,588 | 19,349 | 20,889 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1,093 | 1,264 | 1,276 | 693 | 1,704 | 2,670 |
短期借入金 | 1,093 | 1,264 | 1,001 | 428 | 1,480 | 2,440 |
資本リース債務 | - | - | 275 | 265 | 224 | 230 |
流動負債合計 | 3,555 | 3,727 | 3,531 | 3,216 | 3,848 | 4,918 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1,847 | 1,846 | 3,154 | 3,170 | 3,102 | 3,371 |
長期借入金 | 1,847 | 1,846 | 2,879 | 2,905 | 2,878 | 3,141 |
リース債務 | - | - | 275 | 265 | 224 | 230 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | 913 | 925 | 942 | 40 | 924 | 877 |
非流動負債合計 | 2,992 | 3,034 | 4,242 | 4,365 | 4,309 | 4,770 |
負債合計 | 6,558 | 6,761 | 7,773 | 7,581 | 8,157 | 9,688 |
資本 | ||||||
資本金 | 11,873 | 11,614 | 11,024 | 11,007 | 11,192 | 11,201 |
利益剰余金 | 9,370 | 9,279 | 8,703 | 8,636 | 8,933 | 8,836 |
株主資本 | 11,873 | 11,614 | 11,024 | 11,007 | 11,192 | 11,201 |
資本合計 | 11,844 | 11,614 | 11,024 | 11,007 | 11,192 | 11,201 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 301 | 841 | 481 | 678 | 367 | 894 |
減価償却費 及び償却費 | 204 | 206 | 206 | 194 | 184 | 179 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | -18 | 60 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 759 | 703 | 430 | 721 | 674 | 695 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | 3,736 | 3,301 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | -1,033 | -26 | 27 | -263 | 25 |
短期借入金の増加 | -171 | 263 | 573 | -1,052 | -960 | 1,741 |
その他の負債の増加 | -12 | -17 | 902 | -884 | 47 | 634 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -494 | -1,233 | -90 | -1,702 | -1,449 | -1,160 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 1,682 | 1,899 | 1,291 | 2,516 | 2,858 | 1,690 |
現金同等物の変動額 | 47 | -217 | 608 | -1,225 | -342 | 1,168 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 1,728 | 1,682 | 1,899 | 1,291 | 2,516 | 2,858 |