プレイAGS(PlayAGS Inc/AGS)の決算サマリー
プレイAGS(PlayAGS Inc/AGS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 99 | 97 | 94 | 79 | 75 | 76 |
営業利益 | 17 | 14 | 20 | 16 | 15 | 15 |
純利益 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
EPS | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.37 | 0.07 | 0.65 | 0.01 | -0.02 | 0.12 |
ROE | 3.43 | 0.63 | 5.96 | 0.10 | -0.25 | 1.38 |
純現金 | 1 | 4 | -11 | 7 | 9 | 9 |
流動比率 | 3.35 | 3.06 | 3.38 | 3.48 | 3.04 | 3.12 |
粗利率 | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.62 |
純利益率 | 0.02 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 22 | 32 | 26 | 26 | 30 | 26 |
投資CF | -18 | -23 | -15 | -15 | -17 | -13 |
財務CF | -3 | -5 | -22 | -4 | -4 | -3 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | 9 |
フリーCF | 11 | 15 | 17 | 17 | 20 | 16 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は14.9%でした。 また、前々年度の営業利益は3,797万ドル、前年度の営業利益は5,739万ドルで、同期間の営業利益の成長率は51.2%でした。
プレイAGS(PlayAGS Inc/AGS)の四半期ごとの決算情報
プレイAGS(PlayAGS Inc/AGS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 99 | 97 | 94 | 79 | 75 | 76 |
売上原価 | 29 | 33 | 28 | 27 | 28 | 29 |
売上総利益 | 70 | 64 | 67 | 53 | 46 | 47 |
販売費及び 一般管理費 | 19 | 23 | 18 | 17 | 19 | 20 |
研究開発費 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 |
営業利益 | 17 | 14 | 20 | 16 | 15 | 15 |
営業外受取利息 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
営業外支払利息 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 |
税金等調整前 当期純利益 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
法人所得税 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
当期純利益 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 45 | 44 | 40 | 51 | 44 | 35 |
短期投資 | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 78 | 75 | 71 | 68 | 68 | 67 |
棚卸資産 | 36 | 33 | 37 | 36 | 37 | 39 |
その他の 流動資産 | 9 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 |
流動資産合計 | 169 | 162 | 158 | 165 | 160 | 154 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 217 | 218 | 215 | 206 | 200 | 194 |
のれん及び その他の無形資産 | 396 | 402 | 409 | 414 | 419 | 423 |
のれん | 288 | 289 | 291 | 290 | 290 | 290 |
その他の無形資産 | 109 | 113 | 118 | 123 | 129 | 133 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
非流動資産合計 | 496 | 505 | 508 | 515 | 524 | 527 |
資産合計 | 665 | 667 | 667 | 680 | 684 | 681 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 10 | 10 | 5 | 5 | 9 | 10 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 9 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 |
短期借入金 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |
資本リース債務 | - | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
流動負債合計 | 50 | 53 | 47 | 48 | 52 | 49 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 537 | 548 | 549 | 565 | 566 | 567 |
長期借入金 | 537 | 537 | 538 | 554 | 555 | 555 |
リース債務 | - | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
繰延負債 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - |
その他の 非流動性負債 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
非流動負債合計 | 543 | 544 | 547 | 565 | 569 | 570 |
負債合計 | 594 | 597 | 594 | 613 | 621 | 620 |
資本 | ||||||
資本金 | 71 | 69 | 73 | 68 | 63 | 61 |
利益剰余金 | -351 | -353 | -351 | -353 | -353 | -353 |
株主資本 | 71 | 69 | 73 | 68 | 63 | 61 |
資本合計 | 71 | 69 | 73 | 68 | 63 | 61 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
減価償却費 及び償却費 | 20 | 20 | 19 | 20 | 19 | 19 |
売掛金増減額 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 |
在庫増減額 | 1 | -4 | -1 | -2 | -3 | -1 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 22 | 32 | 26 | 26 | 30 | 26 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -18 | -23 | -15 | -15 | -17 | -13 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | -1 | -15 | -1 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -3 | -5 | -22 | -4 | -4 | -3 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 44 | 40 | 51 | 44 | 35 | 25 |
現金同等物の変動額 | 1 | 4 | -11 | 7 | 9 | 9 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 45 | 44 | 40 | 51 | 44 | 35 |
プレイAGS(PlayAGS Inc/AGS)の会社概要
会社名 | PlayAGS Inc |
ティッカー | AGS |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年11月 |