アムテック・システムズ(Amtech Systems Inc/ASYS)の決算サマリー
アムテック・システムズ(Amtech Systems Inc/ASYS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 27 | 25 | 25 | 28 | 31 | 33 |
営業利益 | 1 | 1 | -9 | -12 | -1 | 1 |
純利益 | 0 | 1 | -9 | -12 | -1 | 3 |
EPS | 0.03 | -0.06 | -0.21 | -0.85 | -0.07 | 0.23 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.34 | 0.83 | -7.48 | -8.77 | -0.70 | 2.12 |
ROE | 0.54 | 1.20 | -11.75 | -13.60 | -1.04 | 3.19 |
純現金 | 0 | -4 | 4 | -1 | -3 | -27 |
流動比率 | 2.57 | 2.71 | 2.99 | 2.73 | 3.08 | 3.03 |
粗利率 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.10 | 0.36 | 0.40 |
純利益率 | 0.02 | 0.04 | -0.38 | -0.43 | -0.03 | 0.10 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 4 | 0 | 5 | -1 | -2 | -3 |
投資CF | -3 | 1 | -1 | -1 | 0 | -36 |
財務CF | 0 | -6 | -1 | 0 | 0 | 12 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -27 |
フリーCF | 0 | -1 | 4 | -2 | -3 | -4 |
決算概況
前々年度の売上高は8,995万ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は29.4%でした。 また、前々年度の営業利益は1,337万ドル、前年度の営業利益は-2,122万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-258.8%でした。
アムテック・システムズ(Amtech Systems Inc/ASYS)の四半期ごとの決算情報
アムテック・システムズ(Amtech Systems Inc/ASYS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 27 | 25 | 25 | 28 | 31 | 33 |
売上原価 | 25 | 26 | 33 | 38 | 31 | 31 |
売上総利益 | 10 | 8 | 8 | 3 | 11 | 13 |
販売費及び 一般管理費 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 11 |
研究開発費 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
営業利益 | 1 | 1 | -9 | -12 | -1 | 1 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 1 | 1 | -9 | -12 | -1 | 0 |
法人所得税 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
当期純利益 | 0 | 1 | -9 | -12 | -1 | 3 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.03 | -0.06 | -0.21 | -0.85 | -0.07 | 0.23 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 13 | 13 | 17 | 13 | 14 | 18 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 24 | 22 | 22 | 27 | 28 | 29 |
棚卸資産 | 29 | 31 | 34 | 35 | 35 | 35 |
その他の 流動資産 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
流動資産合計 | 70 | 70 | 78 | 81 | 83 | 87 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 8 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 25 | 26 | 26 | 34 | 41 | 42 |
のれん | 21 | 21 | 21 | 28 | 29 | 29 |
その他の無形資産 | 4 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
非流動資産合計 | 57 | 46 | 47 | 56 | 64 | 64 |
資産合計 | 127 | 116 | 125 | 137 | 146 | 151 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 8 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 |
短期借入金 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 |
資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 27 | 26 | 26 | 30 | 27 | 29 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 10 |
長期借入金 | - | - | - | 11 | 9 | 10 |
リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | 19 | 18 | 19 | 16 | 8 | 10 |
その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 18 | 10 | 19 | 19 | 21 | 22 |
負債合計 | 45 | 36 | 45 | 49 | 48 | 51 |
資本 | ||||||
資本金 | 82 | 81 | 80 | 88 | 99 | 100 |
利益剰余金 | -45 | -45 | -46 | -37 | -25 | -24 |
株主資本 | 82 | 81 | 80 | 88 | 99 | 100 |
資本合計 | 82 | 81 | 80 | 88 | 99 | 100 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 0 | 1 | -9 | -12 | -1 | 3 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
売掛金増減額 | 3 | 0 | -5 | -2 | -1 | 2 |
在庫増減額 | -2 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 4 | 0 | 5 | -1 | -2 | -3 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | 1 | -1 | -1 | 0 | -36 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | -11 | 2 | -1 | 9 |
短期借入金の増加 | 0 | 3 | -4 | 2 | 0 | 3 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | -6 | -1 | 0 | 0 | 12 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 13 | 17 | 13 | 14 | 18 | 45 |
現金同等物の変動額 | 0 | -4 | 4 | -1 | -3 | -27 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 13 | 13 | 17 | 13 | 14 | 18 |
アムテック・システムズ(Amtech Systems Inc/ASYS)の会社概要
会社名 | Amtech Systems Inc |
ティッカー | ASYS |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 9月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年11月 |