コクリスタル・ファーマ(Cocrystal Pharma Inc/COCP)の決算サマリー
コクリスタル・ファーマ(Cocrystal Pharma Inc/COCP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 |
純利益 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
EPS | -0.49 | -0.53 | -0.39 | -0.44 | -0.41 | -0.41 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -30.43 | -24.77 | -14.90 | -14.28 | -12.77 | -11.48 |
ROE | -38.88 | -30.72 | -17.52 | -16.92 | -13.57 | -12.01 |
純現金 | -5 | -4 | -5 | -3 | -3 | -2 |
流動比率 | 7.32 | 7.41 | 10.30 | 8.92 | 16.74 | 22.53 |
粗利率 | - | - | - | -6.12 | -5.65 | -7.89 |
純利益率 | - | - | - | -22.10 | -14.98 | -24.08 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -5 | -4 | -5 | -3 | -3 | -6 |
投資CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務CF | - | - | - | 0 | 0 | 4 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -5 | -4 | -5 | -3 | -3 | -6 |
決算概況
前々年度の売上高は1千ドル、前年度の売上高は65万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は65200%でした。 また、前々年度の営業利益は-3,883万ドル、前年度の営業利益は-1,856万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-52.2%でした。
コクリスタル・ファーマ(Cocrystal Pharma Inc/COCP)の四半期ごとの決算情報
コクリスタル・ファーマ(Cocrystal Pharma Inc/COCP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
売上原価 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
売上総利益 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 |
販売費及び 一般管理費 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
研究開発費 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
営業利益 | -5 | -5 | -4 | -5 | -4 | -4 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
法人所得税 | - | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
当期純利益 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.49 | -0.53 | -0.39 | -0.44 | -0.41 | -0.41 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
棚卸資産 | - | - | 0 | - | 0 | 0 |
その他の 流動資産 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
流動資産合計 | 14 | 20 | 24 | 29 | 32 | 36 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
資産合計 | 16 | 22 | 27 | 31 | 33 | 36 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
短期借入金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本リース債務 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 0 |
非流動負債合計 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 0 |
負債合計 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 |
資本 | ||||||
資本金 | 13 | 17 | 23 | 26 | 31 | 35 |
利益剰余金 | -330 | -325 | -320 | -316 | -311 | -307 |
株主資本 | 13 | 17 | 23 | 26 | 31 | 35 |
資本合計 | 13 | 17 | 23 | 26 | 31 | 35 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -4 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -5 | -4 | -5 | -3 | -3 | -6 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | 0 | 0 | 4 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 | 34 |
現金同等物の変動額 | -5 | -4 | -5 | -3 | -3 | -2 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 | 32 |
コクリスタル・ファーマ(Cocrystal Pharma Inc/COCP)の会社概要
会社名 | Cocrystal Pharma Inc |
ティッカー | COCP |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2018年01月 |