シーザーストーン(Caesarstone Ltd/CSTE)の決算サマリー
シーザーストーン(Caesarstone Ltd/CSTE)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 119 | 119 | 118 | 129 | 142 |
営業利益 | - | -9 | -6 | -5 | -8 | -2 |
純利益 | - | -9 | -9 | -5 | -51 | -1 |
EPS | -0.24 | -0.14 | -0.13 | -0.28 | -0.20 | -0.69 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | - | -1.67 | -1.67 | -0.92 | -8.71 | -0.14 |
ROE | - | -3.06 | -3.06 | -1.65 | -16.04 | -0.24 |
純現金 | - | 9 | 9 | 8 | 9 | 29 |
流動比率 | - | 2.90 | 2.90 | 2.79 | 2.64 | 2.68 |
粗利率 | - | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.18 | 0.19 |
純利益率 | - | -0.08 | -0.08 | -0.04 | -0.39 | -0.01 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | - | 10 | 10 | 9 | 13 | 28 |
投資CF | - | - | - | - | -4 | 2 |
財務CF | - | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | - | 8 | 8 | 6 | 10 | 24 |
決算概況
前々年度の売上高は7億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-20.6%でした。 また、前々年度の営業利益は172万ドル、前年度の営業利益は-6,169万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-3686.7%でした。
シーザーストーン(Caesarstone Ltd/CSTE)の四半期ごとの決算情報
シーザーストーン(Caesarstone Ltd/CSTE)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | 119 | 119 | 118 | 129 | 142 |
売上原価 | - | 92 | 92 | 89 | 105 | 115 |
売上総利益 | - | 27 | 27 | 29 | 23 | 27 |
販売費及び 一般管理費 | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
研究開発費 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業利益 | - | -9 | -6 | -5 | -8 | -2 |
営業外受取利息 | - | 2 | 1 | - | - | 1 |
営業外支払利息 | - | - | - | 4 | 4 | - |
税金等調整前 当期純利益 | - | -7 | -7 | -5 | -37 | -1 |
法人所得税 | - | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 |
当期純利益 | - | -9 | -9 | -5 | -51 | -1 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.24 | -0.14 | -0.13 | -0.28 | -0.20 | -0.69 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | - | 104 | 104 | 96 | 55 | 78 |
短期投資 | - | - | - | 37 | 37 | 1 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | 109 | 109 | 119 | 140 | 146 |
その他の 流動資産 | - | 70 | 70 | 20 | 20 | 25 |
流動資産合計 | - | 345 | 345 | 301 | 320 | 325 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | - | 206 | 206 | 252 | 260 | 306 |
資産合計 | - | 551 | 551 | 553 | 580 | 631 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 110 | 113 | 144 | 120 | 121 |
短期借入金 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
資本リース債務 | - | 105 | 108 | 138 | 115 | 117 |
流動負債合計 | - | 119 | 119 | 108 | 121 | 121 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | - | 107 | 110 | 141 | 118 | 121 |
長期借入金 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
リース債務 | - | 105 | 108 | 138 | 115 | 117 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 |
非流動負債合計 | - | 124 | 124 | 129 | 136 | 140 |
負債合計 | - | 244 | 244 | 237 | 257 | 261 |
資本 | ||||||
資本金 | - | 300 | 300 | 308 | 315 | 367 |
利益剰余金 | - | 189 | 189 | 199 | 204 | 254 |
株主資本 | - | 300 | 300 | 308 | 315 | 367 |
資本合計 | 307 | 307 | 316 | 323 | 370 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | - | -9 | -9 | -5 | -51 | -1 |
減価償却費 及び償却費 | - | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | 10 | 10 | 16 | 10 | 26 |
営業活動による キャッシュ・フロー | - | 10 | 10 | 9 | 13 | 28 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | -4 | 2 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
短期借入金の増加 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
その他の負債の増加 | -11 | -1 | 0 | -2 | -1 | -2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 104 | 104 | 96 | 55 | 78 | 55 |
現金同等物の変動額 | -104 | 0 | 7 | 42 | -23 | 23 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | - | 104 | 104 | 96 | 55 | 78 |
シーザーストーン(Caesarstone Ltd/CSTE)の会社概要
会社名 | Caesarstone Ltd |
ティッカー | CSTE |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2022年09月 |