ドックゴー・インク(DocGo Inc/DCGO)の決算サマリー
ドックゴー・インク(DocGo Inc/DCGO)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 139 | 165 | 192 | 199 | 187 | 125 |
営業利益 | 10 | 10 | 16 | 12 | 9 | 2 |
純利益 | 5 | 7 | 11 | 8 | 5 | -2 |
EPS | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | -0.02 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 1.11 | 1.34 | 2.29 | 1.54 | 1.14 | -0.52 |
ROE | 1.69 | 2.07 | 3.61 | 2.52 | 1.66 | -0.72 |
純現金 | 22 | 27 | -13 | 4 | -56 | -4 |
流動比率 | 2.19 | 2.13 | 2.09 | 1.99 | 2.36 | 2.56 |
粗利率 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 0.70 |
純利益率 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | -0.02 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 31 | 37 | -11 | -6 | -46 | 11 |
投資CF | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -24 |
財務CF | -7 | -8 | -1 | 13 | -9 | 9 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -4 |
フリーCF | 27 | 32 | -15 | -9 | -51 | 6 |
決算概況
前々年度の売上高は4億ドル、前年度の売上高は6億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は41.7%でした。 また、前々年度の営業利益は2,183万ドル、前年度の営業利益は1,505万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-31%でした。
ドックゴー・インク(DocGo Inc/DCGO)の四半期ごとの決算情報
ドックゴー・インク(DocGo Inc/DCGO)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 139 | 165 | 192 | 199 | 187 | 125 |
売上原価 | 37 | 43 | 49 | 52 | 43 | 38 |
売上総利益 | 102 | 122 | 143 | 147 | 143 | 88 |
販売費及び 一般管理費 | 29 | 35 | 41 | 44 | 35 | 31 |
研究開発費 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
営業利益 | 10 | 10 | 16 | 12 | 9 | 2 |
営業外受取利息 | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
営業外支払利息 | - | 1 | 0 | 6,979 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | 10 | 10 | 16 | 12 | 9 | -2 |
法人所得税 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 |
当期純利益 | 5 | 7 | 11 | 8 | 5 | -2 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | -0.02 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 89 | 66 | 41 | 59 | 53 | 109 |
短期投資 | - | - | - | 553,572 | 447,125 | 15 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 234 | 258 | 283 | 262 | 207 | 118 |
棚卸資産 | - | 0 | - | 0 | - | 0 |
その他の 流動資産 | 5 | 5 | 11 | 17,499,953 | 7 | 7 |
流動資産合計 | 328 | 329 | 335 | 339 | 267 | 234 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
のれん及び その他の無形資産 | 83 | 83 | 84 | 85 | 86 | 86 |
のれん | 48 | 48 | 47 | 48 | 48 | 48 |
その他の無形資産 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 38 |
投資その他の資産 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
その他の非流動資産 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
非流動資産合計 | 166 | 159 | 156 | 152 | 153 | 156 |
資産合計 | 494 | 488 | 491 | 490 | 420 | 390 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 35 | 31 | 26 | 20 | 9 | 7 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 48 | 46 | 45 | 31,335,232 | 12 | 12 |
短期借入金 | 38 | 37 | 37 | 31,335,224 | 6 | 6 |
資本リース債務 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
流動負債合計 | 150 | 154 | 160 | 170 | 113 | 92 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
長期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
リース債務 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 13 |
非流動負債合計 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
負債合計 | 169 | 170 | 176 | 185 | 128 | 106 |
資本 | ||||||
資本金 | 325 | 315 | 311 | 301 | 288 | 280 |
利益剰余金 | 2 | -4 | -10 | -21,394,310 | -29 | -34 |
株主資本 | 325 | 315 | 311 | 301 | 288 | 280 |
資本合計 | 325 | 318 | 315 | 305 | 292 | 284 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 5 | 7 | 11 | 8 | 5 | -2 |
減価償却費 及び償却費 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
売掛金増減額 | -21 | -21 | 22 | 57 | 88 | -9 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 31 | 37 | -11 | -6 | -46 | 11 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -24 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 |
短期借入金の増加 | 1 | 0 | -31,335,187 | 31,335,218 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -7 | -8 | -1 | 13 | -9 | 9 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 66 | 41 | 59 | 53 | 109 | 120 |
現金同等物の変動額 | 23 | 25 | -18 | 6 | -56 | -11 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 89 | 66 | 41 | 59 | 53 | 109 |
ドックゴー・インク(DocGo Inc/DCGO)の会社概要
会社名 | DocGo Inc |
ティッカー | DCGO |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年11月 |