フューチャー フィンテック グループ(Future Fintech Group Inc/FTFT)の決算サマリー
フューチャー フィンテック グループ(Future Fintech Group Inc/FTFT)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5 | 4 | 5 | 4 | 24 | - |
営業利益 | -5 | -2 | -3 | -19 | -3 | - |
純利益 | -5 | -2 | -3 | -28 | -2 | - |
EPS | - | -0.09 | -0.17 | -1.55 | -0.16 | - |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -9.14 | -3.02 | -5.55 | -45.28 | -3.41 | 0.00 |
ROE | -13.04 | -4.26 | -7.70 | -62.74 | -4.02 | 0.00 |
純現金 | -7 | -3 | -12 | -39 | -6 | - |
流動比率 | 2.68 | 2.89 | 3.06 | 3.07 | 4.40 | 0.01 |
粗利率 | 0.29 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.06 | - |
純利益率 | -0.94 | -0.42 | -0.65 | -7.06 | -0.10 | - |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -5 | -2 | -16 | -35 | -2 | - |
投資CF | -1 | -1 | 1 | -6 | -1 | - |
財務CF | -1 | 0 | 3 | 1 | -3 | - |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -5 | -2 | -16 | -35 | -3 | - |
決算概況
前々年度の売上高は2,388万ドル、前年度の売上高は3,473万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は45.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,711万ドル、前年度の営業利益は-2,415万ドルで、同期間の営業利益の成長率は41.1%でした。
フューチャー フィンテック グループ(Future Fintech Group Inc/FTFT)の四半期ごとの決算情報
フューチャー フィンテック グループ(Future Fintech Group Inc/FTFT)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 5 | 4 | 5 | 4 | 24 | - |
売上原価 | 4 | 3 | 3 | 3 | 22 | - |
売上総利益 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
販売費及び 一般管理費 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - |
研究開発費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
営業利益 | -5 | -2 | -3 | -19 | -3 | - |
営業外受取利息 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
税金等調整前 当期純利益 | - | -2 | -4 | -28 | -2 | - |
法人所得税 | - | -1,761 | -3,973 | 0 | 0 | - |
当期純利益 | -5 | -2 | -3 | -28 | -2 | - |
基本EPS (1株当たり利益) | - | -0.09 | -0.17 | -1.55 | -0.16 | - |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 0 |
短期投資 | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 4 | 6 | 9 | 16 | 9 | - |
棚卸資産 | - | 6 | 0 | - | 0 | 22 |
その他の 流動資産 | - | 21 | 18 | 1 | 12 | 1 |
流動資産合計 | 45 | 51 | 54 | 54 | 51 | 0 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
のれん及び その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 |
のれん | - | - | - | - | 14 | 14 |
その他の無形資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 2 | 1 | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | 2 | - |
非流動資産合計 | 8 | 7 | 6 | 6 | 20 | 20 |
資産合計 | 53 | 58 | 60 | 61 | 71 | 0 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 |
短期借入金 | - | 2 | 2 | - | 1 | 4 |
資本リース債務 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 17 | 18 | 18 | 18 | 12 | 29 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
長期借入金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
リース債務 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
繰延負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
負債合計 | 18 | 19 | 18 | 19 | 12 | 30 |
資本 | ||||||
資本金 | 37 | 41 | 43 | 44 | 60 | 62 |
利益剰余金 | - | -191 | -189 | -186 | -158 | -156 |
株主資本 | 37 | 41 | 43 | 44 | 60 | 62 |
資本合計 | 36 | 40 | 42 | 42 | 59 | -30 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -5 | -2 | -3 | -28 | -2 | - |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
売掛金増減額 | -2 | 0 | -10 | 4 | -4 | - |
在庫増減額 | - | -2 | -15 | - | 17 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -5 | -2 | -16 | -35 | -2 | - |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | -1 | 1 | -6 | -1 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
短期借入金の増加 | -2 | 0 | 2 | -1 | -3 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 3 | - | 0 | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | 0 | 3 | 1 | -3 | - |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 10 | 15 | 19 | 33 | 0 | 33 |
現金同等物の変動額 | -3 | -5 | -4 | -14 | 33 | -33 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 0 |
フューチャー フィンテック グループ(Future Fintech Group Inc/FTFT)の会社概要
会社名 | Future Fintech Group Inc |
ティッカー | FTFT |
所在国 | China |
業種 | 製造業 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年11月 |