ファースト・ナショナル(First National Corp/FXNC)の決算サマリー
ファースト・ナショナル(First National Corp/FXNC)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 |
営業利益 | -2 | -1 | 0 | -10 | 1 | 2 |
純利益 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 |
EPS | 0.36 | 0.39 | 0.51 | -0.14 | 0.50 | 0.56 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.15 | 0.17 | 0.22 | -0.06 | 0.23 | 0.26 |
ROE | 1.80 | 2.04 | 2.72 | -0.73 | 2.79 | 3.11 |
純現金 | -9 | -3 | 52 | 37 | -22 | -6 |
流動比率 | 0.33 | 0.34 | 0.36 | 0.17 | 10.58 | 15.39 |
粗利率 | 0.08 | 0.20 | 0.22 | -0.85 | 0.28 | 0.32 |
純利益率 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | -0.10 | 0.23 | 0.26 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
投資CF | -2 | -12 | 22 | -16 | -17 | -9 |
財務CF | -13 | 6 | 24 | 48 | -8 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -6 |
フリーCF | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
決算概況
前々年度の売上高は5,923万ドル、前年度の売上高は4,923万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-16.9%でした。 また、前々年度の営業利益は1,535万ドル、前年度の営業利益は-551万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-135.9%でした。
ファースト・ナショナル(First National Corp/FXNC)の四半期ごとの決算情報
ファースト・ナショナル(First National Corp/FXNC)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 13 | 14 | 14 | 8 | 14 | 14 |
売上原価 | 12 | 11 | 11 | 15 | 10 | 9 |
売上総利益 | 1 | 3 | 3 | -7 | 4 | 4 |
販売費及び 一般管理費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -2 | -1 | 0 | -10 | 1 | 2 |
営業外受取利息 | 12 | 6 | 16 | 15 | 15 | 14 |
営業外支払利息 | 0 | -5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
税金等調整前 当期純利益 | 3 | 3 | 4 | -1 | 4 | 4 |
法人所得税 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
当期純利益 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.36 | 0.39 | 0.51 | -0.14 | 0.50 | 0.56 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 127 | 136 | 139 | 87 | 50 | 72 |
短期投資 | -157 | 145 | 148 | 153 | 148 | 157 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | -22 | -19 | 13 | -55 | -76 |
その他の 流動資産 | 131 | 141 | 144 | 92 | 55 | 76 |
流動資産合計 | 127 | 136 | 139 | 87 | 51 | 73 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 14 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
のれん | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 267 | 268 | 274 | 301 | 298 | 308 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
資産合計 | 1,451 | 1,458 | 1,447 | 1,419 | 1,366 | 1,374 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金 | - | - | - | 0 | - | - |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 383 | 399 | 385 | 514 | 5 | 5 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
長期借入金 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 5 |
非流動負債合計 | 942 | 939 | 944 | 789 | 14 | 14 |
負債合計 | 1,326 | 1,338 | 1,329 | 1,303 | 1,254 | 1,261 |
資本 | ||||||
資本金 | 125 | 120 | 118 | 116 | 112 | 113 |
利益剰余金 | 99 | 98 | 96 | 94 | 96 | 94 |
株主資本 | 125 | 120 | 118 | 116 | 112 | 113 |
資本合計 | 125 | 120 | 118 | 116 | 112 | 113 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | 4 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -2 | -12 | 22 | -16 | -17 | -9 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -13 | 6 | 24 | 48 | -8 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 136 | 139 | 87 | 50 | 72 | 78 |
現金同等物の変動額 | -9 | -3 | 52 | 37 | -22 | -6 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 127 | 136 | 139 | 87 | 50 | 72 |
ファースト・ナショナル(First National Corp/FXNC)の会社概要
会社名 | First National Corp |
ティッカー | FXNC |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年09月 |