インテリジェント・バイオ・ソリューションズ(Intelligent Bio Solutions Inc./INBS)の決算サマリー
インテリジェント・バイオ・ソリューションズ(Intelligent Bio Solutions Inc./INBS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
営業利益 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 |
純利益 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
EPS | -0.70 | -1.34 | -1.43 | -2.07 | -1.04 | -1.91 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -22.90 | -20.21 | -17.48 | -22.31 | -27.87 | -25.68 |
ROE | -43.99 | -33.43 | -26.75 | -60.05 | -178.88 | -69.99 |
純現金 | -2 | -3 | 8 | 1 | -1 | -1 |
流動比率 | 1.14 | 1.57 | 2.02 | 0.57 | 0.39 | 0.66 |
粗利率 | 0.35 | 1.12 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.11 |
純利益率 | -2.69 | -3.83 | -3.61 | -2.58 | -2.68 | -6.00 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -2 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 |
投資CF | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
財務CF | 0 | 0 | 11 | 4 | - | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -2 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 |
決算概況
前々年度の売上高は86万ドル、前年度の売上高は257万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は200.3%でした。 また、前々年度の営業利益は-678万ドル、前年度の営業利益は-1,376万ドルで、同期間の営業利益の成長率は103%でした。
インテリジェント・バイオ・ソリューションズ(Intelligent Bio Solutions Inc./INBS)の四半期ごとの決算情報
インテリジェント・バイオ・ソリューションズ(Intelligent Bio Solutions Inc./INBS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
売上原価 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
売上総利益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
販売費及び 一般管理費 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
研究開発費 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業利益 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -3 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
法人所得税 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.70 | -1.34 | -1.43 | -2.07 | -1.04 | -1.91 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 |
短期投資 | - | - | - | - | - | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
棚卸資産 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の 流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
流動資産合計 | 6 | 9 | 12 | 3 | 3 | 4 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 0 | - | - | - | 0 |
のれん及び その他の無形資産 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
資産合計 | 12 | 14 | 17 | 9 | 9 | 10 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | 1 | - | - | - | 1 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長期借入金 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
繰延負債 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
負債合計 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
資本 | ||||||
資本金 | 6 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 |
利益剰余金 | -55 | -52 | -49 | -46 | -44 | -42 |
株主資本 | 6 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 |
資本合計 | 6 | 8 | 11 | 3 | 1 | 4 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -3 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在庫増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -2 | -3 | -2 | -3 | -1 | -1 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | 0 | 0 | - | - | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 11 | 4 | - | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 |
現金同等物の変動額 | -2 | -3 | 8 | 1 | -1 | -1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 4 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 |
インテリジェント・バイオ・ソリューションズ(Intelligent Bio Solutions Inc./INBS)の会社概要
会社名 | Intelligent Bio Solutions Inc. |
ティッカー | INBS |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 6月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年11月 |