ケンタッキー・ファースト・フェデラル・バンコープ(Kentucky First Federal Bancorp/KFFB)の決算サマリー
ケンタッキー・ファースト・フェデラル・バンコープ(Kentucky First Federal Bancorp/KFFB)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
営業利益 | -1 | -15 | -1 | -1 | -1 | -12 |
純利益 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EPS | - | -0.13 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.00 | -0.29 | -0.03 | -0.10 | -0.05 | 0.01 |
ROE | -0.03 | -2.25 | -0.22 | -0.73 | -0.35 | 0.08 |
純現金 | -1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
流動比率 | 0.66 | 0.52 | 92.09 | 77.56 | 0.09 | 4.67 |
粗利率 | -0.02 | -0.60 | -0.06 | -0.28 | -0.14 | 0.50 |
純利益率 | -0.01 | -0.56 | -0.06 | -0.21 | -0.10 | 0.01 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
投資CF | 0 | -4 | -2 | -7 | -4 | -6 |
財務CF | 0 | 7 | 3 | 10 | 9 | 6 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
決算概況
前々年度の売上高は948万ドル、前年度の売上高は945万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.3%でした。 また、前々年度の営業利益は23万ドル、前年度の営業利益は-1,375万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-6025%でした。
ケンタッキー・ファースト・フェデラル・バンコープ(Kentucky First Federal Bancorp/KFFB)の四半期ごとの決算情報
ケンタッキー・ファースト・フェデラル・バンコープ(Kentucky First Federal Bancorp/KFFB)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
売上原価 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
売上総利益 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
販売費及び 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -1 | -15 | -1 | -1 | -1 | -12 |
営業外受取利息 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
営業外支払利息 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | -0.13 | -0.01 | -0.05 | -0.02 | 0.01 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 17 | 18 | 15 | 15 | 13 | 8 |
短期投資 | 9 | 0 | 10 | 11 | 11 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | -2 |
棚卸資産 | 0 | - | -13 | -14 | -14 | -10 |
その他の 流動資産 | -1 | - | 17 | 16 | 14 | 9 |
流動資産合計 | 16 | 17 | 14 | 13 | 2 | 310 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 6 | - | - | - | 6 |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
のれん | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 0 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 338 | 338 | 333 | 331 | 5 | 5 |
資産合計 | 376 | 375 | 369 | 366 | 357 | 349 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 69 | 32 | 0 | 0 | 0 | 66 |
短期借入金 | 69 | 32 | - | - | - | 66 |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 24 | 32 | 0 | 0 | 26 | 66 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 94 | 71 | 72 | 71 | 79 | 70 |
長期借入金 | 94 | 71 | 72 | 71 | 79 | 70 |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 1 |
負債合計 | 327 | 327 | 320 | 317 | 307 | 298 |
資本 | ||||||
資本金 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 |
利益剰余金 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 |
株主資本 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 50 |
資本合計 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | 51 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在庫増減額 | - | - | - | - | 0 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | -4 | -2 | -7 | -4 | -6 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 23 | -1 | 1 | -8 | 9 | -12 |
短期借入金の増加 | 37 | 32 | 0 | 0 | -66 | -15 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 7 | 3 | 10 | 9 | 6 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 18 | 15 | 15 | 13 | 8 | 8 |
現金同等物の変動額 | -1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 17 | 18 | 15 | 15 | 13 | 8 |
ケンタッキー・ファースト・フェデラル・バンコープ(Kentucky First Federal Bancorp/KFFB)の会社概要
会社名 | Kentucky First Federal Bancorp |
ティッカー | KFFB |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 6月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2023年11月 |