PDSバイオテクノロジー(PDS Biotechnology Corp/PDSB)の決算サマリー
PDSバイオテクノロジー(PDS Biotechnology Corp/PDSB)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -10 | -9 | -10 | -10 | -11 | -13 |
純利益 | -11 | -8 | -11 | -11 | -11 | -12 |
EPS | -0.29 | -0.23 | -0.30 | -0.35 | -0.35 | -0.37 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -20.45 | -13.77 | -15.37 | -18.35 | -18.97 | -18.09 |
ROE | -48.76 | -26.94 | -28.52 | -41.71 | -44.31 | -35.55 |
純現金 | -8 | -9 | 10 | 2 | -6 | -5 |
流動比率 | 2.84 | 3.84 | 4.56 | 4.33 | 6.21 | 8.01 |
粗利率 | - | - | - | - | - | - |
純利益率 | - | - | - | - | - | - |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -8 | -9 | -10 | -8 | -7 | -5 |
投資CF | 0 | - | - | - | - | - |
財務CF | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -5 |
フリーCF | -8 | -9 | -10 | -8 | -7 | -5 |
決算概況
前々年度の売上高はドル、前年度の売上高はドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,167万ドル、前年度の営業利益は-4,305万ドルで、同期間の営業利益の成長率は3.3%でした。
PDSバイオテクノロジー(PDS Biotechnology Corp/PDSB)の四半期ごとの決算情報
PDSバイオテクノロジー(PDS Biotechnology Corp/PDSB)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | - |
売上原価 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
売上総利益 | -3 | -4 | -5 | -4 | -5 | -6 |
販売費及び 一般管理費 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
研究開発費 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 |
営業利益 | -10 | -9 | -10 | -10 | -11 | -13 |
営業外受取利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -11 | -9 | -11 | -11 | -11 | -13 |
法人所得税 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
当期純利益 | -11 | -8 | -11 | -11 | -11 | -12 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.29 | -0.23 | -0.30 | -0.35 | -0.35 | -0.37 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 50 | 58 | 67 | 57 | 54 | 61 |
短期投資 | 49,702 | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の 流動資産 | 2,380 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
流動資産合計 | 52 | 60 | 69 | 59 | 57 | 63 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 0 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資産合計 | 52 | 60 | 69 | 59 | 57 | 64 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 13 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 |
短期借入金 | 13 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 |
資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 18 | 16 | 15 | 14 | 9 | 8 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 |
長期借入金 | 23 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 |
リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 0 |
非流動負債合計 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 23 |
負債合計 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 31 |
資本 | ||||||
資本金 | 22 | 31 | 37 | 26 | 24 | 32 |
利益剰余金 | -174 | -163 | -155 | -145 | -134 | -123 |
株主資本 | 22 | 31 | 37 | 26 | 24 | 32 |
資本合計 | 22 | 31 | 37 | 26 | 24 | 32 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -11 | -8 | -11 | -11 | -11 | -12 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -8 | -9 | -10 | -8 | -7 | -5 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 20 | 11 | 1 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 58 | 67 | 57 | 54 | 61 | 65 |
現金同等物の変動額 | -8 | -9 | 10 | 2 | -6 | -5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 50 | 58 | 67 | 57 | 54 | 61 |
PDSバイオテクノロジー(PDS Biotechnology Corp/PDSB)の会社概要
会社名 | PDS Biotechnology Corp |
ティッカー | PDSB |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2019年03月 |