パペチュア リソーシズ(Perpetua Resources Corp/PPTA)の決算サマリー
パペチュア リソーシズ(Perpetua Resources Corp/PPTA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | 0 |
営業利益 | -17 | -12 | -8 | -11 | -10 | -12 |
純利益 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -8 |
EPS | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.15 | -0.19 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -3.99 | -4.69 | -3.76 | -4.66 | -3.03 | -8.14 |
ROE | -4.62 | -5.35 | -4.18 | -5.35 | -3.59 | -10.19 |
純現金 | 9 | -6 | 5 | -4 | -7 | -4 |
流動比率 | 2.31 | 1.54 | 2.11 | 0.88 | 1.24 | 1.31 |
粗利率 | - | - | - | - | - | 18.10 |
純利益率 | - | - | - | - | - | -344.89 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -1 | -7 | -4 | -6 | -7 | -4 |
投資CF | -1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
財務CF | 11 | 1 | - | 2 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -4 |
フリーCF | -2 | -7 | -4 | -6 | -7 | -5 |
決算概況
前々年度の売上高は5万ドル、前年度の売上高は2万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-58.3%でした。 また、前々年度の営業利益は-2,933万ドル、前年度の営業利益は-4,027万ドルで、同期間の営業利益の成長率は37.3%でした。
パペチュア リソーシズ(Perpetua Resources Corp/PPTA)の四半期ごとの決算情報
パペチュア リソーシズ(Perpetua Resources Corp/PPTA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | - | - | 0 |
売上原価 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売上総利益 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
販売費及び 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -17 | -12 | -8 | -11 | -10 | -12 |
営業外受取利息 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | - | - | - | - | - | - |
税金等調整前 当期純利益 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -8 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -8 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.06 | -0.15 | -0.19 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 11 | 2 | 8 | 3 | 7 | 14 |
短期投資 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 9 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 |
棚卸資産 | - | - | 0 | - | -1 | - |
その他の 流動資産 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
流動資産合計 | 21 | 10 | 10 | 7 | 10 | 18 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 6 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資産合計 | 89 | 78 | 78 | 83 | 87 | 94 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本リース債務 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 9 | 7 | 5 | 8 | 8 | 14 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 |
負債合計 | 12 | 10 | 8 | 11 | 13 | 19 |
資本 | ||||||
資本金 | 77 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 |
利益剰余金 | -591 | -587 | -584 | -581 | -577 | -574 |
株主資本 | 77 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 |
資本合計 | 77 | 69 | 70 | 72 | 73 | 75 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -4 | -4 | -3 | -4 | -3 | -8 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | 1 | 6 | -1 | 1 | -1 | 2 |
在庫増減額 | - | - | - | 1 | -1 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | -1 | -7 | -4 | -6 | -7 | -4 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 11 | 1 | - | 2 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 2 | 8 | 3 | 7 | 14 | 19 |
現金同等物の変動額 | 9 | -6 | 5 | -4 | -7 | -4 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 11 | 2 | 8 | 3 | 7 | 14 |
パペチュア リソーシズ(Perpetua Resources Corp/PPTA)の会社概要
会社名 | Perpetua Resources Corp |
ティッカー | PPTA |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2021年01月 |