クインストリート(QuinStreet Inc/QNST)の決算サマリー
クインストリート(QuinStreet Inc/QNST)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 279 | 198 | 169 | 123 | 124 | 130 |
営業利益 | -1 | -1 | -5 | -11 | -10 | -5 |
純利益 | -1 | -2 | -7 | -12 | -11 | -56 |
EPS | 0.22 | 0.11 | 0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.34 | -0.59 | -2.02 | -3.60 | -3.29 | -16.58 |
ROE | -0.62 | -1.00 | -3.28 | -5.37 | -4.75 | -24.32 |
純現金 | -26 | 11 | -6 | -11 | -17 | 11 |
流動比率 | 1.31 | 1.34 | 1.35 | 1.51 | 1.59 | 1.68 |
粗利率 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
純利益率 | 0.00 | -0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | -0.43 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -14 | 17 | 4 | -4 | -5 | 18 |
投資CF | -3 | -4 | -10 | -4 | -5 | -4 |
財務CF | -9 | -2 | 0 | -3 | -7 | -3 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -16 | 13 | 0 | -8 | -10 | 13 |
決算概況
前々年度の売上高は6億ドル、前年度の売上高は5億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,517万ドル、前年度の営業利益は-2,804万ドルで、同期間の営業利益の成長率は84.8%でした。
クインストリート(QuinStreet Inc/QNST)の四半期ごとの決算情報
クインストリート(QuinStreet Inc/QNST)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 279 | 198 | 169 | 123 | 124 | 130 |
売上原価 | 251 | 181 | 154 | 116 | 116 | 120 |
売上総利益 | 28 | 17 | 14 | 7 | 8 | 11 |
販売費及び 一般管理費 | 21 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 |
研究開発費 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 |
営業利益 | -1 | -1 | -5 | -11 | -10 | -5 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -1 | -2 | -8 | -11 | -10 | -5 |
法人所得税 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 51 |
当期純利益 | -1 | -2 | -7 | -12 | -11 | -56 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.22 | 0.11 | 0.06 | -0.04 | -0.02 | -0.01 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 25 | 50 | 40 | 46 | 56 | 74 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 174 | 112 | 100 | 75 | 68 | 68 |
棚卸資産 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の 流動資産 | 8 | 1 | 8 | 8 | 9 | 1 |
流動資産合計 | 206 | 169 | 147 | 128 | 133 | 151 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 28 | - | - | - | 17 |
のれん及び その他の無形資産 | 161 | 163 | 166 | 155 | 157 | 160 |
のれん | 125 | 125 | 125 | 121 | 121 | 121 |
その他の無形資産 | 36 | 38 | 41 | 34 | 36 | 39 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 |
非流動資産合計 | 195 | 199 | 203 | 193 | 188 | 186 |
資産合計 | 401 | 369 | 349 | 321 | 321 | 337 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 60 | 48 | 41 | 34 | 34 | 38 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 7 | 14 | 11 | 12 | 7 | 45 |
短期借入金 | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 44 |
資本リース債務 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 1 |
流動負債合計 | 158 | 126 | 109 | 85 | 83 | 90 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 1 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 7 | 11 | 8 | 9 | 4 | 1 |
繰延負債 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他の 非流動性負債 | 16 | 17 | 17 | 12 | 11 | 16 |
非流動負債合計 | 23 | 31 | 25 | 21 | 15 | 18 |
負債合計 | 181 | 152 | 134 | 106 | 99 | 107 |
資本 | ||||||
資本金 | 220 | 217 | 215 | 215 | 222 | 230 |
利益剰余金 | -132 | -130 | -128 | -121 | -110 | -99 |
株主資本 | 220 | 217 | 215 | 215 | 222 | 230 |
資本合計 | 220 | 217 | 215 | 215 | 222 | 230 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -1 | -2 | -7 | -12 | -11 | -56 |
減価償却費 及び償却費 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 |
売掛金増減額 | 64 | 12 | 25 | 7 | 0 | -36 |
在庫増減額 | - | 1 | - | - | -1 | -19 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -14 | 17 | 4 | -4 | -5 | 18 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | -4 | -10 | -4 | -5 | -4 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -3 | 0 | 0 | 1 | -41 | 40 |
その他の負債の増加 | -1 | 1 | 5 | 0 | -5 | 2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -9 | -2 | 0 | -3 | -7 | -3 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 50 | 40 | 46 | 56 | 74 | 63 |
現金同等物の変動額 | -26 | 11 | -6 | -11 | -17 | 11 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 25 | 50 | 40 | 46 | 56 | 74 |
クインストリート(QuinStreet Inc/QNST)の会社概要
会社名 | QuinStreet Inc |
ティッカー | QNST |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 6月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年11月 |