サイナイ イムノセラピューティクス ADR(Scinai Immunotherapeutics Ltd/SCNI)の決算サマリー
サイナイ イムノセラピューティクス ADR(Scinai Immunotherapeutics Ltd/SCNI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | 4 | - | - |
営業利益 | - | - | 12 | 4 | -3 | -3 |
純利益 | - | - | -3 | 4 | -4 | -4 |
EPS | -4.31 | -0.47 | -4.70 | 0.80 | -1.11 | -1.09 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.00 | - | -17.56 | - | -18.91 | -15.09 |
ROE | 0.00 | - | 67.15 | - | 52.90 | 73.08 |
純現金 | - | - | -7 | 5 | -3 | -3 |
流動比率 | 2.19 | - | 3.06 | - | 4.12 | 4.28 |
粗利率 | - | - | - | 1.00 | - | - |
純利益率 | - | - | - | 1.00 | - | - |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | - | - | -7 | 4 | -3 | -3 |
投資CF | - | - | - | - | 0 | 0 |
財務CF | - | - | 0 | 1 | - | - |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | - | - | -8 | 4 | -3 | -3 |
決算概況
前々年度の売上高はドル、前年度の売上高は385万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は0%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,293万ドル、前年度の営業利益は971万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-175.1%でした。
サイナイ イムノセラピューティクス ADR(Scinai Immunotherapeutics Ltd/SCNI)の四半期ごとの決算情報
サイナイ イムノセラピューティクス ADR(Scinai Immunotherapeutics Ltd/SCNI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | - | - | - | 4 | - | - |
売上原価 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
売上総利益 | - | - | 19 | 4 | -1 | -1 |
販売費及び 一般管理費 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
研究開発費 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
営業利益 | - | - | 12 | 4 | -3 | -3 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | - | - | - | - | - | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | - | - | -2 | 3 | -4 | -4 |
法人所得税 | - | - | 0 | 0 | - | - |
当期純利益 | - | - | -3 | 4 | -4 | -4 |
基本EPS (1株当たり利益) | -4.31 | -0.47 | -4.70 | 0.80 | -1.11 | -1.09 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 3 | - | 5 | - | 8 | 11 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 0 | - | 0 | - | 6 | - |
棚卸資産 | - | - | -2 | - | -1 | -1 |
その他の 流動資産 | 0 | - | 0 | - | 1 | 1 |
流動資産合計 | 4 | - | 5 | - | 8 | 11 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 3 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 11 | - | 12 | - | 12 | 12 |
資産合計 | 15 | - | 17 | - | 20 | 23 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
短期借入金 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 |
資本リース債務 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
流動負債合計 | 2 | - | 2 | - | 2 | 3 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 21 | - | 21 | - | 49 | 23 |
長期借入金 | 20 | - | 20 | - | 48 | 22 |
リース債務 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 20 | - | 20 | - | 25 | 26 |
負債合計 | 22 | - | 22 | - | 27 | 3 |
資本 | ||||||
資本金 | -7 | - | -5 | - | -7 | -5 |
利益剰余金 | -127 | - | -122 | - | -123 | -119 |
株主資本 | -7 | - | -5 | - | -7 | -5 |
資本合計 | -7 | -5 | -7 | 21 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | - | - | -3 | 4 | -4 | -4 |
減価償却費 及び償却費 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | 0 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | - | - | -7 | 4 | -3 | -3 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | - | - | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 20 | -20 | 20 | -48 | 26 | 1 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | - | - | 0 | 1 | - | - |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 5 | - | 8 | 11 | 14 |
現金同等物の変動額 | 3 | -5 | 5 | -8 | -3 | -3 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 3 | - | 5 | - | 8 | 11 |
サイナイ イムノセラピューティクス ADR(Scinai Immunotherapeutics Ltd/SCNI)の会社概要
会社名 | Scinai Immunotherapeutics Ltd |
ティッカー | SCNI |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年11月 |