ソノマ・ファーマシューティカルズ(Sonoma Pharmaceuticals Inc/SNOA)の決算サマリー
ソノマ・ファーマシューティカルズ(Sonoma Pharmaceuticals Inc/SNOA)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
営業利益 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
純利益 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
EPS | -0.59 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.29 | -0.28 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -4.46 | -8.36 | -7.24 | -5.92 | -10.88 | -8.92 |
ROE | -11.40 | -22.97 | -17.39 | -12.94 | -26.15 | -19.58 |
純現金 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
流動比率 | 3.69 | 3.18 | 3.37 | 4.07 | 3.56 | 3.36 |
粗利率 | 0.38 | 0.39 | 0.32 | 0.47 | 0.36 | 0.35 |
純利益率 | -0.17 | -0.34 | -0.31 | -0.28 | -0.54 | -0.41 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
投資CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
決算概況
前々年度の売上高は1,256万ドル、前年度の売上高は1,231万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-2%でした。 また、前々年度の営業利益は-648万ドル、前年度の営業利益は-444万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-31.5%でした。
ソノマ・ファーマシューティカルズ(Sonoma Pharmaceuticals Inc/SNOA)の四半期ごとの決算情報
ソノマ・ファーマシューティカルズ(Sonoma Pharmaceuticals Inc/SNOA)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
売上原価 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
売上総利益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
販売費及び 一般管理費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
研究開発費 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
営業利益 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | - | - | - | - | - | - |
税金等調整前 当期純利益 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.59 | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.29 | -0.28 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
棚卸資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
その他の 流動資産 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
流動資産合計 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 14 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 2 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | - | - | - | - | - | - |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動資産合計 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
資産合計 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動負債合計 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長期借入金 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
リース債務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
繰延負債 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負債合計 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
資本 | ||||||
資本金 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
利益剰余金 | -196 | -195 | -194 | -193 | -192 | -191 |
株主資本 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
資本合計 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
在庫増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 |
現金同等物の変動額 | 1 | -1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
ソノマ・ファーマシューティカルズ(Sonoma Pharmaceuticals Inc/SNOA)の会社概要
会社名 | Sonoma Pharmaceuticals Inc |
ティッカー | SNOA |
所在国 | USA |
業種 | ライフサイエンス |
決算月 | 3月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2019年06月 |