ツイン・ディスク(Twin Disc Incorporated/TWIN)の決算サマリー
ツイン・ディスク(Twin Disc Incorporated/TWIN)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73 | 84 | 74 | 73 | 64 | 84 |
営業利益 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 |
純利益 | -3 | 7 | 4 | 1 | -1 | 9 |
EPS | -0.20 | 0.53 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 0.62 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -0.85 | 2.37 | 1.32 | 0.33 | -0.42 | 2.97 |
ROE | -1.76 | 4.79 | 2.61 | 0.64 | -0.84 | 5.92 |
純現金 | -6 | -5 | 3 | 0 | 7 | 2 |
流動比率 | 2.23 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.27 | 2.19 |
粗利率 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.30 |
純利益率 | -0.04 | 0.09 | 0.05 | 0.01 | -0.02 | 0.10 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -4 | 11 | 6 | 6 | 10 | 16 |
投資CF | -3 | -24 | -2 | -2 | -4 | -1 |
財務CF | 1 | 8 | -1 | -4 | 1 | -13 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -7 | 10 | 4 | 5 | 6 | 15 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は16.2%でした。 また、前々年度の営業利益は1,404万ドル、前年度の営業利益は1,599万ドルで、同期間の営業利益の成長率は13.8%でした。
ツイン・ディスク(Twin Disc Incorporated/TWIN)の四半期ごとの決算情報
ツイン・ディスク(Twin Disc Incorporated/TWIN)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73 | 84 | 74 | 73 | 64 | 84 |
売上原価 | 21 | 21 | 18 | 18 | 1 | 80 |
売上総利益 | 19 | 25 | 21 | 21 | 17 | 25 |
販売費及び 一般管理費 | 19 | 20 | 17 | 17 | 17 | 17 |
研究開発費 | - | 11 | - | - | - | 9 |
営業利益 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 8 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -2 | 9 | 4 | 3 | -1 | 10 |
法人所得税 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
当期純利益 | -3 | 7 | 4 | 1 | -1 | 9 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.20 | 0.53 | 0.27 | 0.07 | 0.09 | 0.62 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 17 | 20 | 24 | 21 | 20 | 13 |
短期投資 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 52 | 52 | 41 | 41 | 40 | 55 |
棚卸資産 | 144 | 130 | 130 | 132 | 126 | 132 |
その他の 流動資産 | 18 | 17 | 10 | 9 | 9 | 8 |
流動資産合計 | 230 | 220 | 219 | 217 | 209 | 220 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | 180 | - | - | - | 138 |
のれん及び その他の無形資産 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 |
のれん | - | - | - | - | - | 0 |
その他の無形資産 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
非流動資産合計 | 99 | 98 | 75 | 69 | 69 | 74 |
資産合計 | 324 | 312 | 289 | 285 | 278 | 289 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 31 | 33 | 33 | 33 | 30 | 36 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 7 | 10 | 9 | 12 | 12 | 6 |
短期借入金 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
資本リース債務 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 |
流動負債合計 | 103 | 100 | 99 | 98 | 92 | 100 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 35 | 31 | 22 | 28 | 32 | 23 |
長期借入金 | 30 | 26 | 17 | 18 | 22 | 19 |
リース債務 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 4 |
繰延負債 | - | 27 | - | - | - | 23 |
その他の 非流動性負債 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
非流動負債合計 | 68 | 63 | 49 | 43 | 46 | 44 |
負債合計 | 166 | 157 | 142 | 139 | 138 | 144 |
資本 | ||||||
資本金 | 158 | 155 | 146 | 145 | 140 | 145 |
利益剰余金 | 126 | 130 | 123 | 119 | 119 | 120 |
株主資本 | 158 | 155 | 146 | 145 | 140 | 145 |
資本合計 | 158 | 155 | 147 | 146 | 140 | 146 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -3 | 7 | 4 | 1 | -1 | 9 |
減価償却費 及び償却費 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | 6 | 3 | 3 | 3 | -3 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -4 | 11 | 6 | 6 | 10 | 16 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | -24 | -2 | -2 | -4 | -1 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 4 | 9 | -1 | -4 | 3 | -13 |
短期借入金の増加 | -3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 1 | 8 | -1 | -4 | 1 | -13 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 20 | 24 | 21 | 20 | 13 | 14 |
現金同等物の変動額 | -3 | -4 | 3 | 1 | 7 | -1 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 17 | 20 | 24 | 21 | 20 | 13 |
ツイン・ディスク(Twin Disc Incorporated/TWIN)の会社概要
会社名 | Twin Disc Incorporated |
ティッカー | TWIN |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 6月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年12月 |