BCBバンコープ(BCB Bancorp Inc/BCBP)の決算サマリー
BCBバンコープ(BCB Bancorp Inc/BCBP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 28 | 22 | 27 | 30 | 29 | 30 |
営業利益 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 |
純利益 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
EPS | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.50 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.18 | 0.07 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
ROE | 2.03 | 0.88 | 1.83 | 1.93 | 2.21 | 2.24 |
純現金 | -84 | -26 | 73 | 28 | -21 | 12 |
流動比率 | 0.48 | 0.71 | 0.25 | 0.11 | 19.63 | 20.48 |
粗利率 | 0.50 | 0.37 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.51 |
純利益率 | 0.24 | 0.13 | 0.21 | 0.20 | 0.24 | 0.22 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 44 | 8 | 8 | 1 | 10 | 8 |
投資CF | 62 | 25 | 52 | 15 | 38 | -101 |
財務CF | -190 | -59 | 13 | 12 | -69 | 105 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | 12 |
フリーCF | 43 | 8 | 8 | 0 | 10 | 4 |
決算概況
前々年度の売上高は1億ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-4.9%でした。 また、前々年度の営業利益は4,631万ドル、前年度の営業利益は3,278万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-29.2%でした。
BCBバンコープ(BCB Bancorp Inc/BCBP)の四半期ごとの決算情報
BCBバンコープ(BCB Bancorp Inc/BCBP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 28 | 22 | 27 | 30 | 29 | 30 |
売上原価 | 14 | 14 | 15 | 17 | 15 | 15 |
売上総利益 | 14 | 8 | 13 | 13 | 13 | 15 |
販売費及び 一般管理費 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 9 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 |
営業外受取利息 | 49 | 49 | 49 | 50 | 49 | 47 |
営業外支払利息 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 20 |
税金等調整前 当期純利益 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 12 |
法人所得税 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
当期純利益 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.32 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.50 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 243 | 327 | 352 | 280 | 252 | 273 |
短期投資 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 13 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | 16 | - | - |
棚卸資産 | -127 | -3,276 | -370 | 1 | -269 | -289 |
その他の 流動資産 | 260 | 344 | 371 | 296 | 269 | 289 |
流動資産合計 | 254 | 372 | 362 | 307 | 261 | 287 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 20 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
のれん | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
その他の無形資産 | 5 | 5 | - | 5 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 13 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 58 | 57 | 57 | 59 | 57 | 62 |
資産合計 | 3,614 | 3,794 | 3,849 | 3,832 | 3,812 | 3,873 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 28 | 16 | 25 | 31 | 27 | 28 |
短期借入金 | 14 | 2 | 13 | 18 | 13 | 14 |
資本リース債務 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
流動負債合計 | 528 | 525 | 1,445 | 2,674 | 13 | 14 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 81 | 52 | 50 | 51 | 51 | 52 |
長期借入金 | 67 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
リース債務 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 650 |
非流動負債合計 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 |
負債合計 | 3,286 | 3,473 | 3,529 | 3,518 | 3,508 | 3,573 |
資本 | ||||||
資本金 | 328 | 321 | 320 | 314 | 304 | 300 |
利益剰余金 | 142 | 138 | 139 | 136 | 133 | 129 |
株主資本 | 328 | 321 | 320 | 314 | 304 | 300 |
資本合計 | 328 | 321 | 320 | 314 | 304 | 300 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
売掛金増減額 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 44 | 8 | 8 | 1 | 10 | 8 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 62 | 25 | 52 | 15 | 38 | -101 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 12 | -11 | -5 | 5 | -1 | -1 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650 | 89 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | -190 | -59 | 13 | 12 | -69 | 105 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 327 | 352 | 280 | 252 | 273 | 261 |
現金同等物の変動額 | -84 | -26 | 73 | 28 | -21 | 12 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 243 | 327 | 352 | 280 | 252 | 273 |
BCBバンコープ(BCB Bancorp Inc/BCBP)の会社概要
会社名 | BCB Bancorp Inc |
ティッカー | BCBP |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年11月 |