エニウェア・リアル・エステート(Anywhere Real Estate Inc/HOUS)の決算サマリー
エニウェア・リアル・エステート(Anywhere Real Estate Inc/HOUS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,669 | 1,126 | 1,250 | 1,584 | 1,671 | 1,131 |
営業利益 | -1,226 | -1,031 | -1,442 | -1,218 | -1,250 | -1,103 |
純利益 | 30 | -101 | -107 | 129 | 19 | -138 |
EPS | 0.33 | -0.79 | -0.54 | 0.14 | 0.24 | -0.97 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.51 | -1.74 | -1.83 | 2.13 | 0.31 | -2.23 |
ROE | 1.86 | -6.40 | -6.37 | 7.23 | 1.15 | -8.48 |
純現金 | 22 | -4 | -39 | -29 | 61 | -92 |
流動比率 | 0.46 | 0.40 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.55 |
粗利率 | 0.22 | 0.16 | 0.03 | 0.21 | 0.22 | 0.14 |
純利益率 | 0.02 | -0.09 | -0.09 | 0.08 | 0.01 | -0.12 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 39 | -122 | 62 | 145 | 93 | -113 |
投資CF | -19 | -16 | -20 | -19 | -15 | -5 |
財務CF | 2 | 134 | -81 | -155 | -17 | 26 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 61 | -92 |
フリーCF | 21 | -140 | 42 | 127 | 77 | -131 |
決算概況
前々年度の売上高は69億ドル、前年度の売上高は56億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-18.4%でした。 また、前々年度の営業利益は-64億ドル、前年度の営業利益は-50億ドルで、同期間の営業利益の成長率は-21.5%でした。
エニウェア・リアル・エステート(Anywhere Real Estate Inc/HOUS)の四半期ごとの決算情報
エニウェア・リアル・エステート(Anywhere Real Estate Inc/HOUS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1,669 | 1,126 | 1,250 | 1,584 | 1,671 | 1,131 |
売上原価 | 1,305 | 942 | 1,207 | 1,259 | 1,311 | 974 |
売上総利益 | 364 | 184 | 43 | 325 | 360 | 157 |
販売費及び 一般管理費 | 1,248 | 870 | 1,097 | 1,197 | 1,252 | 895 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -1,226 | -1,031 | -1,442 | -1,218 | -1,250 | -1,103 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 40 | 39 | 37 | 37 | 39 | 38 |
税金等調整前 当期純利益 | 41 | -129 | -129 | 174 | 27 | -184 |
法人所得税 | 11 | -28 | -22 | 45 | 8 | -46 |
当期純利益 | 30 | -101 | -107 | 129 | 19 | -138 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.33 | -0.79 | -0.54 | 0.14 | 0.24 | -0.97 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 128 | 111 | 106 | 151 | 179 | 122 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 126 | 109 | 105 | 135 | 143 | 149 |
棚卸資産 | - | - | - | 7 | 9 | 4 |
その他の 流動資産 | 219 | 226 | 218 | 198 | 209 | 214 |
流動資産合計 | 691 | 597 | 580 | 695 | 796 | 725 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 764 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 3,149 | 3,181 | 3,819 | 3,230 | 3,262 | 3,291 |
のれん | 2,499 | 2,499 | 2,499 | 2,524 | 2,524 | 2,523 |
その他の無形資産 | 650 | 682 | 1,320 | 706 | 738 | 768 |
投資その他の資産 | 179 | 177 | 178 | 181 | 180 | 176 |
その他の非流動資産 | 484 | 494 | 500 | 516 | 537 | 549 |
非流動資産合計 | 4,427 | 4,482 | 5,157 | 4,602 | 4,670 | 4,721 |
資産合計 | 5,846 | 5,799 | 5,839 | 6,059 | 6,219 | 6,195 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 105 | 88 | 99 | 104 | 125 | 123 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1,312 | 1,314 | 556 | 1,068 | 1,155 | 1,162 |
短期借入金 | 878 | 869 | 544 | 607 | 684 | 688 |
資本リース債務 | 434 | 445 | 12 | 461 | 471 | 474 |
流動負債合計 | 1,498 | 1,475 | 1,207 | 1,290 | 1,334 | 1,328 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 3,094 | 3,137 | 3,448 | 3,021 | 3,315 | 3,352 |
長期借入金 | 2,660 | 2,692 | 3,436 | 2,560 | 2,844 | 2,878 |
リース債務 | 434 | 445 | 12 | 461 | 471 | 474 |
繰延負債 | 94 | 89 | 84 | 90 | 95 | 102 |
その他の 非流動性負債 | 177 | 187 | 176 | 189 | 201 | 207 |
非流動負債合計 | 2,734 | 2,744 | 2,951 | 2,984 | 3,232 | 3,237 |
負債合計 | 4,232 | 4,219 | 4,158 | 4,274 | 4,566 | 4,565 |
資本 | ||||||
資本金 | 1,612 | 1,578 | 1,679 | 1,783 | 1,650 | 1,627 |
利益剰余金 | -3,162 | -3,192 | -3,091 | -2,984 | -3,113 | -3,132 |
株主資本 | 1,612 | 1,578 | 1,679 | 1,783 | 1,650 | 1,627 |
資本合計 | 1,614 | 1,580 | 1,681 | 1,785 | 1,653 | 1,630 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 30 | -101 | -107 | 129 | 19 | -138 |
減価償却費 及び償却費 | 23 | 24 | 33 | 22 | 22 | 25 |
売掛金増減額 | 16 | 5 | -32 | -7 | -6 | -52 |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 39 | -122 | 62 | 145 | 93 | -113 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -19 | -16 | -20 | -19 | -15 | -5 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -32 | -744 | 876 | -284 | -34 | -946 |
短期借入金の増加 | 9 | 325 | -63 | -77 | -4 | 37 |
その他の負債の増加 | -10 | 11 | -13 | -12 | -6 | -11 |
株式発行による収益 | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 2 | 134 | -81 | -155 | -17 | 26 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 111 | 106 | 151 | 179 | 122 | 214 |
現金同等物の変動額 | 17 | 5 | -45 | -28 | 57 | -92 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 128 | 111 | 106 | 151 | 179 | 122 |
エニウェア・リアル・エステート(Anywhere Real Estate Inc/HOUS)の会社概要
会社名 | Anywhere Real Estate Inc |
ティッカー | HOUS |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2019年09月 |