オムニアブ(OmniAb Inc./OABI)の決算サマリー
オムニアブ(OmniAb Inc./OABI)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 |
営業利益 | -20 | -16 | -23 | -21 | -20 | -19 |
純利益 | -16 | -14 | -19 | -14 | -16 | -15 |
EPS | -0.16 | -0.13 | -0.19 | -0.14 | -0.16 | -0.15 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -4.94 | -4.04 | -5.38 | -3.75 | -4.02 | -3.63 |
ROE | -5.61 | -4.63 | -6.29 | -4.47 | -4.85 | -4.41 |
純現金 | 6 | 2 | 3 | -5 | 0 | -2 |
流動比率 | 4.62 | 4.75 | 4.38 | 4.11 | 4.26 | 4.78 |
粗利率 | -1.51 | -0.80 | -2.09 | -1.34 | -1.17 | -0.75 |
純利益率 | -3.92 | -1.79 | -4.99 | -2.91 | -2.87 | -2.12 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -7 | -12 | -17 | -9 | -6 | -10 |
投資CF | 4 | 13 | 20 | 5 | 6 | 8 |
財務CF | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -2 |
フリーCF | -7 | -13 | -18 | -9 | -7 | -11 |
決算概況
前々年度の売上高は5,910万ドル、前年度の売上高は3,416万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-42.2%でした。 また、前々年度の営業利益は-2,665万ドル、前年度の営業利益は-6,942万ドルで、同期間の営業利益の成長率は160.5%でした。
オムニアブ(OmniAb Inc./OABI)の四半期ごとの決算情報
オムニアブ(OmniAb Inc./OABI)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7 |
売上原価 | 10 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 |
売上総利益 | -6 | -6 | -8 | -6 | -6 | -5 |
販売費及び 一般管理費 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
研究開発費 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 |
営業利益 | -20 | -16 | -23 | -21 | -20 | -19 |
営業外受取利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業外支払利息 | - | - | - | 1 | - | - |
税金等調整前 当期純利益 | -19 | -16 | -22 | -20 | -19 | -18 |
法人所得税 | -3 | -2 | -3 | -6 | -3 | -3 |
当期純利益 | -16 | -14 | -19 | -14 | -16 | -15 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.16 | -0.13 | -0.19 | -0.14 | -0.16 | -0.15 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 27 | 21 | 19 | 16 | 21 | 21 |
短期投資 | 32 | 36 | 50 | 71 | 75 | 82 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 |
棚卸資産 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の 流動資産 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
流動資産合計 | 67 | 67 | 77 | 95 | 107 | 116 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
のれん及び その他の無形資産 | 228 | 231 | 236 | 239 | 243 | 246 |
のれん | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
その他の無形資産 | 144 | 148 | 152 | 155 | 159 | 162 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
非流動資産合計 | 265 | 270 | 276 | 281 | 285 | 290 |
資産合計 | 332 | 337 | 353 | 375 | 392 | 405 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 28 | 31 | 32 | 33 | 30 | 30 |
短期借入金 | 4 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 |
資本リース債務 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
流動負債合計 | 14 | 14 | 18 | 23 | 25 | 24 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 |
繰延負債 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 | 11 |
その他の 非流動性負債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非流動負債合計 | 25 | 29 | 34 | 38 | 42 | 47 |
負債合計 | 40 | 43 | 51 | 61 | 67 | 71 |
資本 | ||||||
資本金 | 292 | 294 | 301 | 315 | 325 | 334 |
利益剰余金 | -88 | -72 | -58 | -39 | -25 | -10 |
株主資本 | 292 | 294 | 301 | 315 | 325 | 334 |
資本合計 | 292 | 294 | 301 | 315 | 325 | 334 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -16 | -14 | -19 | -14 | -16 | -15 |
減価償却費 及び償却費 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
売掛金増減額 | -4 | 3 | 0 | -2 | -2 | 6 |
在庫増減額 | - | - | - | -2 | 0 | 2 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -7 | -12 | -17 | -9 | -6 | -10 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 4 | 13 | 20 | 5 | 6 | 8 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 21 | 19 | 16 | 21 | 21 | 23 |
現金同等物の変動額 | 6 | 2 | 3 | -5 | 0 | -2 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 27 | 21 | 19 | 16 | 21 | 21 |
オムニアブ(OmniAb Inc./OABI)の会社概要
会社名 | OmniAb Inc. |
ティッカー | OABI |
所在国 | USA |
業種 | 不動産・建設 |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年11月 |