RBBバンコープ(RBB Bancorp/RBB)の決算サマリー
RBBバンコープ(RBB Bancorp/RBB)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 32 | 29 | 30 | 40 | 30 | 35 |
営業利益 | 5 | 6 | 7 | 17 | 6 | 10 |
純利益 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 11 |
EPS | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.64 | 0.61 | 0.58 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.30 | 0.21 | 0.27 |
ROE | 1.37 | 1.42 | 1.56 | 2.36 | 1.69 | 2.19 |
純現金 | 97 | -16 | -162 | 101 | 84 | 16 |
流動比率 | 0.64 | 0.21 | 0.23 | 0.14 | 0.10 | 7.89 |
粗利率 | 0.35 | 0.39 | 0.44 | 0.60 | 0.39 | 0.46 |
純利益率 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.30 | 0.28 | 0.31 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 25 | 12 | 5 | -9 | 25 | 18 |
投資CF | -33 | -13 | -17 | 153 | 84 | 46 |
財務CF | 105 | -15 | -150 | -44 | -24 | -49 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | 16 |
フリーCF | 24 | 12 | 5 | -9 | 25 | 18 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-13.2%でした。 また、前々年度の営業利益は7,336万ドル、前年度の営業利益は4,155万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-43.4%でした。
RBBバンコープ(RBB Bancorp/RBB)の四半期ごとの決算情報
RBBバンコープ(RBB Bancorp/RBB)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 32 | 29 | 30 | 40 | 30 | 35 |
売上原価 | 21 | 18 | 17 | 16 | 18 | 19 |
売上総利益 | 11 | 11 | 13 | 24 | 12 | 16 |
販売費及び 一般管理費 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 5 | 6 | 7 | 17 | 6 | 10 |
営業外受取利息 | 26 | 53 | 55 | 55 | 56 | 57 |
営業外支払利息 | 1 | 29 | 30 | 29 | 28 | 25 |
税金等調整前 当期純利益 | 10 | 10 | 11 | 17 | 12 | 16 |
法人所得税 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 |
当期純利益 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 11 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.64 | 0.61 | 0.58 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 349 | 253 | 269 | 431 | 331 | 246 |
短期投資 | - | 326 | 335 | 319 | 354 | 391 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | - | - | - | - | - | -247 |
その他の 流動資産 | 350 | 253 | 270 | 432 | 331 | 247 |
流動資産合計 | 350 | 256 | 273 | 433 | 331 | 247 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 15 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 74 | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 |
のれん | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 71 |
その他の無形資産 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
投資その他の資産 | - | 331 | 340 | 324 | 360 | 397 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 154 | 153 | 154 | 153 | 157 | 155 |
資産合計 | 4,000 | 3,868 | 3,900 | 4,026 | 4,069 | 4,076 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 34 | 36 | 36 | 87 | 102 |
短期借入金 | - | 2 | 4 | 5 | 56 | 72 |
資本リース債務 | - | 32 | 33 | 31 | 31 | 30 |
流動負債合計 | 544 | 1,193 | 1,186 | 3,172 | 3,200 | 31 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 119 | 151 | 152 | 150 | 205 | 204 |
長期借入金 | 119 | 119 | 119 | 119 | 174 | 174 |
リース債務 | - | 32 | 33 | 31 | 31 | 30 |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 226 |
非流動負債合計 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
負債合計 | 3,481 | 3,357 | 3,364 | 3,515 | 3,567 | 3,575 |
資本 | ||||||
資本金 | 510 | 511 | 514 | 511 | 503 | 500 |
利益剰余金 | 263 | 263 | 260 | 255 | 247 | 242 |
株主資本 | 510 | 511 | 514 | 511 | 503 | 500 |
資本合計 | 519 | 511 | 536 | 511 | 503 | 500 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 7 | 7 | 8 | 12 | 8 | 11 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 25 | 12 | 5 | -9 | 25 | 18 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -33 | -13 | -17 | 153 | 84 | 46 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | -2 | -1 | -1 | -51 | -16 | -2 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -226 | -57 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 105 | -15 | -150 | -44 | -24 | -49 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 253 | 269 | 431 | 331 | 246 | 231 |
現金同等物の変動額 | 97 | -16 | -162 | 101 | 84 | 16 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 349 | 253 | 269 | 431 | 331 | 246 |
RBBバンコープ(RBB Bancorp/RBB)の会社概要
会社名 | RBB Bancorp |
ティッカー | RBB |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年11月 |