ファースト・キャピタル(First Capital Inc/FCAP)の決算サマリー
ファースト・キャピタル(First Capital Inc/FCAP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
営業利益 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
純利益 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
EPS | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.82 | 1.14 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.34 |
ROE | 2.62 | 2.79 | 2.96 | 3.52 | 2.96 | 4.06 |
純現金 | 8 | 3 | 7 | -16 | 12 | -30 |
流動比率 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 1.47 | 37.54 | 118.77 |
粗利率 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.32 | 0.42 |
純利益率 | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.35 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 |
投資CF | 2 | 0 | 6 | -11 | -10 | -9 |
財務CF | 3 | -4 | 0 | -11 | 19 | -26 |
現金期末残高 | - | - | - | - | 12 | -30 |
フリーCF | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 5 |
決算概況
前々年度の売上高は3,934万ドル、前年度の売上高は4,108万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は4.4%でした。 また、前々年度の営業利益は1,424万ドル、前年度の営業利益は1,505万ドルで、同期間の営業利益の成長率は5.7%でした。
ファースト・キャピタル(First Capital Inc/FCAP)の四半期ごとの決算情報
ファースト・キャピタル(First Capital Inc/FCAP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
売上原価 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 |
売上総利益 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
販売費及び 一般管理費 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
営業外受取利息 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 |
営業外支払利息 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
法人所得税 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
当期純利益 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
基本EPS (1株当たり利益) | 0.85 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.82 | 1.14 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 25 | 21 | 23 | 19 | 24 | 24 |
短期投資 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | - | - | - | - | - | - |
棚卸資産 | -55 | -47 | 34 | -40 | -57 | -44 |
その他の 流動資産 | 58 | 50 | 47 | 40 | 57 | 44 |
流動資産合計 | 28 | 23 | 25 | 22 | 26 | 26 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | 15 | - | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
のれん | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資その他の資産 | 421 | 435 | 444 | 447 | 1 | 1 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
資産合計 | 1,164 | 1,157 | 1,158 | 1,143 | 1,155 | 1,135 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | - | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 34 | 34 | 0 | 15 | 13 | 0 |
短期借入金 | 34 | 34 | 0 | 15 | 13 | - |
資本リース債務 | - | - | - | - | - | - |
流動負債合計 | 240 | 244 | 795 | 15 | 1 | 0 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 34 | 34 | 22 | 28 | 13 | 0 |
長期借入金 | 34 | 34 | 22 | 28 | 13 | - |
リース債務 | - | - | - | - | - | - |
繰延負債 | - | - | - | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | 13 | - |
非流動負債合計 | 816 | 806 | 257 | 805 | 13 | 0 |
負債合計 | 1,056 | 1,051 | 1,053 | 1,053 | 1,062 | 1,041 |
資本 | ||||||
資本金 | 108 | 106 | 105 | 89 | 92 | 94 |
利益剰余金 | 101 | 99 | 97 | 95 | 93 | 91 |
株主資本 | 108 | 106 | 105 | 89 | 92 | 94 |
資本合計 | 108 | 106 | 105 | 89 | 92 | 94 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
在庫増減額 | - | - | 0 | 0 | - | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 2 | 0 | 6 | -11 | -10 | -9 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 12 | -7 | 15 | 13 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 34 | -15 | 2 | 13 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | -13 | 13 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 3 | -4 | 0 | -11 | 19 | -26 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 21 | 23 | 19 | 24 | 24 | 29 |
現金同等物の変動額 | 3 | -2 | 4 | -5 | 0 | -5 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 25 | 21 | 23 | 19 | 24 | 24 |
ファースト・キャピタル(First Capital Inc/FCAP)の会社概要
会社名 | First Capital Inc |
ティッカー | FCAP |
所在国 | USA |
業種 | ファイナンス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年09月 |