シャープリンク・ゲーミング(Sharplink Gaming Ltd/SBET)の決算サマリー
シャープリンク・ゲーミング(Sharplink Gaming Ltd/SBET)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
営業利益 | -1 | -1 | -2 | -4 | -1 | -2 |
純利益 | -1 | 0 | 12 | -5 | -3 | -3 |
EPS | -0.25 | -0.14 | 3.96 | - | -1.00 | -1.24 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -30.36 | -12.30 | 228.85 | -7.20 | -3.36 | -5.74 |
ROE | -43.82 | -16.77 | 433.00 | 54.56 | 63.84 | 192.84 |
純現金 | -1 | -2 | -56 | -4 | 22 | 3 |
流動比率 | 3.24 | 3.73 | 2.11 | 0.90 | 0.84 | 0.82 |
粗利率 | 0.20 | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.30 |
純利益率 | -1.00 | -0.47 | 12.65 | -4.99 | -2.11 | -2.56 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -1 | -2 | -19 | -6 | 18 | 3 |
投資CF | 0 | 0 | -19 | 0 | - | - |
財務CF | 0 | 0 | -18 | 2 | 3 | 0 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -1 | -2 | -19 | -6 | 18 | 3 |
決算概況
前々年度の売上高は729万ドル、前年度の売上高は495万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-32%でした。 また、前々年度の営業利益は-1,067万ドル、前年度の営業利益は-889万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-16.7%でした。
シャープリンク・ゲーミング(Sharplink Gaming Ltd/SBET)の四半期ごとの決算情報
シャープリンク・ゲーミング(Sharplink Gaming Ltd/SBET)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売上原価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売上総利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
販売費及び 一般管理費 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -1 | -1 | -2 | -4 | -1 | -2 |
営業外受取利息 | - | 0 | 0 | - | 1 | 0 |
営業外支払利息 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -1 | 0 | 12 | -5 | -3 | -3 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -1 | 0 | 12 | -5 | -3 | -3 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.25 | -0.14 | 3.96 | - | -1.00 | -1.24 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 2 | 2 | 4 | 2 | 49 | 32 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
棚卸資産 | - | - | - | 0 | 21 | 14 |
その他の 流動資産 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
流動資産合計 | 3 | 4 | 5 | 71 | 73 | 49 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | - | - | - | 0 | - | - |
のれん及び その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
のれん | - | - | - | - | 7 | 7 |
その他の無形資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | 0 | 0 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
資産合計 | 3 | 4 | 5 | 71 | 85 | 60 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | - | - | - | 1 | - | - |
短期借入金及び 資本リース債務 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 10 |
短期借入金 | - | - | - | 11 | 14 | 10 |
資本リース債務 | - | - | - | - | 0 | 0 |
流動負債合計 | 1 | 1 | 3 | 79 | 87 | 59 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
長期借入金 | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
リース債務 | - | - | - | - | 0 | 0 |
繰延負債 | - | - | 5 | - | - | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | - |
非流動負債合計 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
負債合計 | 1 | 1 | 3 | 81 | 89 | 62 |
資本 | ||||||
資本金 | 2 | 3 | 3 | -9 | -4 | -2 |
利益剰余金 | -77 | -76 | -76 | -88 | -83 | -80 |
株主資本 | 2 | 3 | 3 | -9 | -4 | -2 |
資本合計 | 2 | 3 | 3 | -9 | -4 | -2 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -1 | 0 | 12 | -5 | -3 | -3 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金増減額 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
在庫増減額 | - | - | - | - | 0 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -1 | -2 | -19 | -6 | 18 | 3 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | -19 | 0 | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | -11 | -3 | 4 | 5 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | -18 | 2 | 3 | 0 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 2 | 4 | 2 | 49 | 32 | 39 |
現金同等物の変動額 | -1 | -2 | 2 | -47 | 17 | -7 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 2 | 2 | 4 | 2 | 49 | 32 |
シャープリンク・ゲーミング(Sharplink Gaming Ltd/SBET)の会社概要
会社名 | Sharplink Gaming Ltd |
ティッカー | SBET |
所在国 | USA |
業種 | テクノロジー |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2017年09月 |