スレッドアップ(ThredUp Inc/TDUP)の決算サマリー
スレッドアップ(ThredUp Inc/TDUP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 76 |
営業利益 | -14 | -17 | -15 | -18 | -19 | -20 |
純利益 | -14 | -17 | -15 | -18 | -19 | -20 |
EPS | -0.13 | -0.15 | -0.14 | -0.17 | -0.18 | -0.19 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -6.04 | -6.78 | -5.85 | -6.81 | -6.79 | -6.71 |
ROE | -16.13 | -17.70 | -14.06 | -16.51 | -15.56 | -15.10 |
純現金 | -5 | -6 | -13 | 18 | -1 | 13 |
流動比率 | 1.06 | 1.13 | 1.22 | 1.25 | 1.35 | 1.42 |
粗利率 | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
純利益率 | -0.17 | -0.21 | -0.18 | -0.22 | -0.23 | -0.26 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -5 | 1 | -8 | 0 | -10 | -4 |
投資CF | 1 | -6 | -5 | 19 | 10 | 19 |
財務CF | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -1 | 13 |
フリーCF | -6 | 0 | -10 | -1 | -17 | -10 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-8,949万ドル、前年度の営業利益は-7,184万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-19.7%でした。
スレッドアップ(ThredUp Inc/TDUP)の四半期ごとの決算情報
スレッドアップ(ThredUp Inc/TDUP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 | 76 |
売上原価 | 24 | 24 | 31 | 25 | 27 | 25 |
売上総利益 | 56 | 55 | 50 | 57 | 56 | 51 |
販売費及び 一般管理費 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 |
研究開発費 | 39 | 41 | - | - | - | - |
営業利益 | -14 | -17 | -15 | -18 | -19 | -20 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
税金等調整前 当期純利益 | -14 | -17 | -15 | -18 | -19 | -20 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -14 | -17 | -15 | -18 | -19 | -20 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.13 | -0.15 | -0.14 | -0.17 | -0.18 | -0.19 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 45 | 50 | 56 | 69 | 51 | 51 |
短期投資 | 11 | 12 | 8 | 6 | 26 | 43 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 4 |
棚卸資産 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 21 |
その他の 流動資産 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
流動資産合計 | 78 | 87 | 94 | 105 | 109 | 125 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 55 | 52 | 48 | 44 | 39 | 35 |
のれん及び その他の無形資産 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 22 |
のれん | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 |
その他の無形資産 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
非流動資産合計 | 158 | 162 | 161 | 165 | 173 | 175 |
資産合計 | 231 | 244 | 250 | 265 | 276 | 295 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 | 13 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 63 | 65 | 60 | 62 | 63 | 63 |
短期借入金 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
資本リース債務 | 54 | 55 | 51 | 52 | 53 | 53 |
流動負債合計 | 74 | 77 | 77 | 84 | 81 | 88 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 100 | 102 | 103 | 105 | 107 | 108 |
長期借入金 | 46 | 47 | 52 | 53 | 54 | 55 |
リース債務 | 54 | 55 | 51 | 52 | 53 | 53 |
繰延負債 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 | 23 |
その他の 非流動性負債 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
非流動負債合計 | 71 | 74 | 69 | 71 | 74 | 75 |
負債合計 | 145 | 151 | 146 | 156 | 156 | 164 |
資本 | ||||||
資本金 | 86 | 94 | 104 | 110 | 121 | 131 |
利益剰余金 | -509 | -495 | -479 | -464 | -446 | -427 |
株主資本 | 86 | 94 | 104 | 110 | 121 | 131 |
資本合計 | 86 | 94 | 104 | 110 | 121 | 131 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -14 | -17 | -15 | -18 | -19 | -20 |
減価償却費 及び償却費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
売掛金増減額 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0 | -1 |
在庫増減額 | -1 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -5 | 1 | -8 | 0 | -10 | -4 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 1 | -6 | -5 | 19 | 10 | 19 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | -5 | -1 | -1 | -1 | -5 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 50 | 56 | 69 | 51 | 51 | 38 |
現金同等物の変動額 | -5 | -6 | -12 | 17 | 0 | 13 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 45 | 50 | 56 | 69 | 51 | 51 |
スレッドアップ(ThredUp Inc/TDUP)の会社概要
会社名 | ThredUp Inc |
ティッカー | TDUP |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年10月 |