エナジー・フュエル(Energy Fuels Inc/UUUU)の決算サマリー
エナジー・フュエル(Energy Fuels Inc/UUUU)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4 | 9 | 25 | 0 | 11 | 7 |
営業利益 | -12 | -9 | 2 | -14 | -7 | -11 |
純利益 | -12 | -6 | 4 | -20 | 10 | -5 |
EPS | -0.07 | -0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.07 | -0.03 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -3.02 | -1.59 | 0.90 | -5.00 | 2.61 | -1.31 |
ROE | -3.24 | -1.69 | 0.95 | -5.35 | 2.76 | -1.39 |
純現金 | 24 | -30 | -2 | 3 | 19 | -8 |
流動比率 | 18.01 | 28.28 | 41.27 | 22.46 | 26.90 | 25.13 |
粗利率 | 0.54 | 0.58 | 0.57 | 1.00 | 0.50 | 0.36 |
純利益率 | -2.98 | -0.74 | 0.14 | -43.21 | 0.95 | -0.71 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | -7 | -10 | 9 | -4 | -7 | -1 |
投資CF | 31 | -20 | -15 | -8 | 10 | -6 |
財務CF | 0 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -8 |
フリーCF | -13 | -21 | 4 | -11 | -10 | -5 |
決算概況
前々年度の売上高は1,252万ドル、前年度の売上高は3,793万ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は203.1%でした。 また、前々年度の営業利益は-4,494万ドル、前年度の営業利益は-3,237万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-28%でした。
エナジー・フュエル(Energy Fuels Inc/UUUU)の四半期ごとの決算情報
エナジー・フュエル(Energy Fuels Inc/UUUU)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 4 | 9 | 25 | 0 | 11 | 7 |
売上原価 | 2 | 4 | 11 | 0 | 6 | 4 |
売上総利益 | 2 | 5 | 14 | 0 | 5 | 2 |
販売費及び 一般管理費 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | -12 | -9 | 2 | -14 | -7 | -11 |
営業外受取利息 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
営業外支払利息 | - | - | 115 | 115 | - | - |
税金等調整前 当期純利益 | -12 | -6 | 4 | -20 | 10 | -5 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -12 | -6 | 4 | -20 | 10 | -5 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.07 | -0.04 | 0.02 | -0.13 | 0.07 | -0.03 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 47 | 25 | 55 | 57 | 55 | 36 |
短期投資 | 101 | 147 | 141 | 133 | 71 | 64 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 5 | 10 | 1 | 1 | 11 | 3 |
棚卸資産 | 36 | 30 | 32 | 41 | 30 | 35 |
その他の 流動資産 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 |
流動資産合計 | 194 | 208 | 228 | 233 | 169 | 140 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 |
のれん及び その他の無形資産 | 5 | - | - | - | - | - |
のれん | - | - | - | - | - | - |
その他の無形資産 | 5 | - | - | 0 | - | - |
投資その他の資産 | 9 | 3 | 1 | 1 | 26 | 19 |
その他の非流動資産 | - | - | - | - | - | - |
非流動資産合計 | 79 | 71 | 55 | 48 | 69 | 57 |
資産合計 | 400 | 403 | 406 | 402 | 401 | 372 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
短期借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 11 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
長期借入金 | - | - | - | - | - | - |
リース債務 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
繰延負債 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
その他の 非流動性負債 | - | - | - | - | - | 11 |
非流動負債合計 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 |
負債合計 | 24 | 21 | 18 | 23 | 18 | 17 |
資本 | ||||||
資本金 | 373 | 379 | 384 | 375 | 379 | 351 |
利益剰余金 | -371 | -359 | -352 | -356 | -336 | -347 |
株主資本 | 373 | 379 | 384 | 375 | 379 | 351 |
資本合計 | 377 | 383 | 388 | 379 | 383 | 355 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -12 | -6 | 4 | -20 | 10 | -5 |
減価償却費 及び償却費 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
売掛金増減額 | - | - | - | - | - | -1 |
在庫増減額 | 4 | -2 | -9 | 11 | -5 | -5 |
営業活動による キャッシュ・フロー | -7 | -10 | 9 | -4 | -7 | -1 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | 31 | -20 | -15 | -8 | 10 | -6 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期借入金の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | 0 | 4 | 15 | 16 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 25 | 55 | 57 | 55 | 36 | 44 |
現金同等物の変動額 | 23 | -30 | -3 | 3 | 19 | -8 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 47 | 25 | 55 | 57 | 55 | 36 |
エナジー・フュエル(Energy Fuels Inc/UUUU)の会社概要
会社名 | Energy Fuels Inc |
ティッカー | UUUU |
所在国 | USA |
業種 | エネルギー&トランスポーテーション |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年11月 |