アポジー・エンタープライジズ(Apogee Enterprises Inc/APOG)の決算サマリー
アポジー・エンタープライジズ(Apogee Enterprises Inc/APOG)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 331 | - | 443 | - | 678 | 705 |
営業利益 | 41 | - | 22 | - | 38 | 41 |
純利益 | 31 | - | 16 | - | 27 | 33 |
EPS | - | 1.41 | - | 1.14 | 1.23 | 1.36 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | 3.49 | - | 1.78 | - | 3.01 | 3.67 |
ROE | 6.46 | - | 3.34 | - | 5.92 | 7.71 |
純現金 | -7 | - | 13 | - | 5 | -6 |
流動比率 | 1.64 | - | 1.47 | - | 1.57 | 1.68 |
粗利率 | 0.30 | - | 0.20 | - | 0.13 | 0.14 |
純利益率 | 0.09 | - | 0.04 | - | 0.04 | 0.05 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 5 | - | 75 | - | 67 | 41 |
投資CF | -7 | - | -17 | - | -11 | -8 |
財務CF | -5 | - | -44 | - | -50 | -39 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | - |
フリーCF | -2 | - | 59 | - | 55 | 34 |
決算概況
前々年度の売上高は25億ドル、前年度の売上高は25億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-0.6%でした。 また、前々年度の営業利益は9,141万ドル、前年度の営業利益は1億ドルで、同期間の営業利益の成長率は50.6%でした。
アポジー・エンタープライジズ(Apogee Enterprises Inc/APOG)の四半期ごとの決算情報
アポジー・エンタープライジズ(Apogee Enterprises Inc/APOG)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 331 | - | 443 | - | 678 | 705 |
売上原価 | 291 | - | 355 | - | 302 | 313 |
売上総利益 | 99 | - | 88 | - | 90 | 95 |
販売費及び 一般管理費 | 57 | - | 67 | - | 53 | 55 |
研究開発費 | - | - | 30 | - | - | - |
営業利益 | 41 | - | 22 | - | 38 | 41 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
税金等調整前 当期純利益 | 41 | - | 19 | - | 35 | 43 |
法人所得税 | 10 | - | 4 | - | 8 | 10 |
当期純利益 | 31 | - | 16 | - | 27 | 33 |
基本EPS (1株当たり利益) | - | 1.41 | - | 1.14 | 1.23 | 1.36 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 30 | - | 37 | - | 23 | 18 |
短期投資 | 4 | - | 3 | - | 2 | 3 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 183 | - | 174 | - | 198 | 206 |
棚卸資産 | 80 | - | 69 | - | 70 | 73 |
その他の 流動資産 | 34 | - | 29 | - | 32 | 29 |
流動資産合計 | 373 | - | 359 | - | 372 | 376 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 453 | - | 445 | - | 455 | 449 |
のれん及び その他の無形資産 | 194 | - | 195 | - | 193 | 194 |
のれん | 129 | - | 129 | - | 129 | 129 |
その他の無形資産 | 65 | - | 66 | - | 64 | 65 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 41 | - | 46 | - | 44 | 51 |
非流動資産合計 | 516 | - | 526 | - | 522 | 532 |
資産合計 | 889 | - | 884 | - | 895 | 909 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 83 | - | 85 | - | 83 | 78 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 55 | 0 | 56 | 0 | 54 | 56 |
短期借入金 | 12 | - | 12 | - | 12 | 12 |
資本リース債務 | 43 | - | 44 | - | 42 | 44 |
流動負債合計 | 227 | - | 245 | - | 237 | 224 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 120 | - | 106 | - | 143 | 190 |
長期借入金 | 77 | - | 62 | - | 101 | 146 |
リース債務 | 43 | - | 44 | - | 42 | 44 |
繰延負債 | 36 | - | 70 | - | 36 | 32 |
その他の 非流動性負債 | 44 | - | 44 | - | 41 | 41 |
非流動負債合計 | 182 | - | 234 | - | 203 | 252 |
負債合計 | 409 | - | 413 | - | 439 | 476 |
資本 | ||||||
資本金 | 480 | - | 471 | - | 456 | 432 |
利益剰余金 | 349 | - | 340 | - | 330 | 308 |
株主資本 | 480 | - | 471 | - | 456 | 432 |
資本合計 | 480 | 471 | 456 | 432 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/05 | 2024/03 | 2024/02 | 2023/11 | 2023/08 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | 31 | - | 16 | - | 27 | 33 |
減価償却費 及び償却費 | 10 | - | 10 | - | 11 | 10 |
売掛金増減額 | 10 | - | -25 | - | -7 | -5 |
在庫増減額 | 11 | - | -1 | - | -2 | -8 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 5 | - | 75 | - | 67 | 41 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -7 | - | -17 | - | -11 | -8 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | 77 | -62 | 62 | -101 | -45 | -25 |
短期借入金の増加 | 12 | -12 | 12 | -12 | 0 | 1 |
その他の負債の増加 | 44 | -44 | 44 | -41 | -1 | -2 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -5 | - | -44 | - | -50 | -39 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | - | 37 | - | 23 | 18 | 25 |
現金同等物の変動額 | 30 | -37 | 37 | -23 | 5 | -6 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 30 | - | 37 | - | 23 | 18 |
アポジー・エンタープライジズ(Apogee Enterprises Inc/APOG)の会社概要
会社名 | Apogee Enterprises Inc |
ティッカー | APOG |
所在国 | USA |
業種 | 製造業 |
決算月 | 2月 |
前期の四半期決算月 | 2024年05月 |
権利確定日 | 2024年07月 |