アルテソース・ポートフォリオ・ソリューションズ(Altisource Portfolio Solutions SA/ASPS)の決算サマリー
アルテソース・ポートフォリオ・ソリューションズ(Altisource Portfolio Solutions SA/ASPS)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 39 | 39 | 34 | 36 | 35 | 39 |
営業利益 | 2 | -1 | -3 | -4 | -7 | -4 |
純利益 | -8 | -9 | -13 | -11 | -19 | -13 |
EPS | -0.29 | -0.33 | -0.47 | -0.51 | -0.90 | -0.38 |
年度ごとの業績
収益性
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -5.67 | -6.18 | -8.49 | -6.97 | -11.46 | -7.29 |
ROE | 5.90 | 6.90 | 10.46 | 9.98 | 14.64 | 11.65 |
純現金 | 0 | -3 | -4 | 2 | -8 | -8 |
流動比率 | 0.20 | 1.51 | 1.55 | 1.66 | 1.27 | 1.53 |
粗利率 | 0.33 | 0.31 | 0.25 | 0.20 | 0.16 | 0.22 |
純利益率 | -0.21 | -0.23 | -0.39 | -0.31 | -0.53 | -0.33 |
キャッシュフロー
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 0 | -2 | -4 | -7 | -8 | -3 |
投資CF | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務CF | 0 | -1 | 0 | 8 | 0 | -5 |
現金期末残高 | - | - | - | - | -8 | -8 |
フリーCF | 0 | -2 | -4 | -7 | -8 | -3 |
決算概況
前々年度の売上高は2億ドル、前年度の売上高は1億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は-5.3%でした。 また、前々年度の営業利益は-3,318万ドル、前年度の営業利益は-1,677万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-49.5%でした。
アルテソース・ポートフォリオ・ソリューションズ(Altisource Portfolio Solutions SA/ASPS)の四半期ごとの決算情報
アルテソース・ポートフォリオ・ソリューションズ(Altisource Portfolio Solutions SA/ASPS)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 39 | 39 | 34 | 36 | 35 | 39 |
売上原価 | 26 | 27 | 26 | 29 | 30 | 31 |
売上総利益 | 13 | 12 | 8 | 7 | 6 | 9 |
販売費及び 一般管理費 | 11 | 13 | 11 | 11 | 12 | 12 |
研究開発費 | - | - | - | - | - | - |
営業利益 | 2 | -1 | -3 | -4 | -7 | -4 |
営業外受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業外支払利息 | -6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 |
税金等調整前 当期純利益 | -8 | -8 | -12 | -11 | -18 | -11 |
法人所得税 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
当期純利益 | -8 | -9 | -13 | -11 | -19 | -13 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.29 | -0.33 | -0.47 | -0.51 | -0.90 | -0.38 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 30 | 30 | 33 | 37 | 35 | 43 |
短期投資 | - | - | - | - | - | - |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 16 |
棚卸資産 | - | 0 | - | - | - | 0 |
その他の 流動資産 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
流動資産合計 | 51 | 52 | 56 | 61 | 60 | 70 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 47 |
のれん及び その他の無形資産 | 80 | 81 | 83 | 84 | 85 | 86 |
のれん | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
その他の無形資産 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
非流動資産合計 | 99 | 101 | 103 | 106 | 109 | 111 |
資産合計 | 147 | 149 | 155 | 163 | 165 | 178 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 14 | 13 | 15 | 16 | 15 | 14 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 227 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
短期借入金 | 225 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
資本リース債務 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
流動負債合計 | 259 | 34 | 36 | 37 | 47 | 46 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 3 | 222 | 219 | 216 | 223 | 219 |
長期借入金 | - | 219 | 216 | 212 | 218 | 214 |
リース債務 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
繰延負債 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
その他の 非流動性負債 | 19 | 19 | 20 | 18 | 19 | 19 |
非流動負債合計 | 47 | 267 | 264 | 257 | 264 | 261 |
負債合計 | 287 | 282 | 281 | 276 | 293 | 289 |
資本 | ||||||
資本金 | -141 | -133 | -126 | -114 | -129 | -111 |
利益剰余金 | -234 | -219 | -180 | -166 | 75 | 96 |
株主資本 | -141 | -133 | -126 | -114 | -129 | -111 |
資本合計 | -141 | -133 | -126 | -114 | -129 | -111 |
キャッシュフロー計算書
2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -8 | -9 | -13 | -11 | -19 | -13 |
減価償却費 及び償却費 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
売掛金増減額 | 0 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 |
在庫増減額 | - | - | -2 | 1 | 1 | - |
営業活動による キャッシュ・フロー | 0 | -2 | -4 | -7 | -8 | -3 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -219 | 4 | 4 | -6 | 4 | -32 |
短期借入金の増加 | 223 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
財務活動による キャッシュ・フロー | 0 | -1 | 0 | 8 | 0 | -5 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 30 | 33 | 37 | 35 | 43 | 51 |
現金同等物の変動額 | 0 | -3 | -4 | 2 | -8 | -8 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 30 | 30 | 33 | 37 | 35 | 43 |
アルテソース・ポートフォリオ・ソリューションズ(Altisource Portfolio Solutions SA/ASPS)の会社概要
会社名 | Altisource Portfolio Solutions SA |
ティッカー | ASPS |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年06月 |
権利確定日 | 2024年10月 |