スレッドアップ(ThredUp Inc/TDUP)の決算サマリー
スレッドアップ(ThredUp Inc/TDUP)の四半期・年度ごとの業績、収益性をあらわす主な指標を掲載しています。
四半期ごとの業績・決算情報
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 |
営業利益 | -25 | -14 | -17 | -15 | -18 | -19 |
純利益 | -25 | -14 | -17 | -15 | -18 | -19 |
EPS | -0.13 | -0.13 | -0.15 | -0.14 | -0.17 | -0.18 |
年度ごとの業績
収益性
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROA | -11.52 | -6.04 | -6.78 | -5.85 | -6.81 | -6.79 |
ROE | -35.76 | -16.13 | -17.70 | -14.06 | -16.51 | -15.56 |
純現金 | -1 | -5 | -6 | -13 | 18 | -1 |
流動比率 | 0.96 | 1.06 | 1.13 | 1.22 | 1.25 | 1.35 |
粗利率 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.62 | 0.69 | 0.67 |
純利益率 | -0.34 | -0.17 | -0.21 | -0.18 | -0.22 | -0.23 |
キャッシュフロー
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業CF | 3 | -5 | 1 | -8 | 0 | -10 |
投資CF | -3 | 1 | -6 | -5 | 19 | 10 |
財務CF | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
現金期末残高 | - | - | - | - | - | -1 |
フリーCF | 1 | -6 | 0 | -10 | -1 | -17 |
決算概況
前々年度の売上高は3億ドル、前年度の売上高は3億ドルで、前々年度から前年度までの売上高の成長率は11.7%でした。 また、前々年度の営業利益は-8,949万ドル、前年度の営業利益は-7,184万ドルで、同期間の営業利益の成長率は-19.7%でした。
スレッドアップ(ThredUp Inc/TDUP)の四半期ごとの決算情報
スレッドアップ(ThredUp Inc/TDUP)の四半期ごとの損益計算書・貸借対照表・キャッシュフロー計算書を掲載しています。
四半期ごとの損益計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 73 | 80 | 80 | 81 | 82 | 83 |
売上原価 | 21 | 24 | 24 | 31 | 25 | 27 |
売上総利益 | 52 | 56 | 55 | 50 | 57 | 56 |
販売費及び 一般管理費 | 15 | 15 | 18 | 16 | 15 | 16 |
研究開発費 | 37 | 39 | 41 | - | - | - |
営業利益 | -25 | -14 | -17 | -15 | -18 | -19 |
営業外受取利息 | - | - | - | - | - | - |
営業外支払利息 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
税金等調整前 当期純利益 | -25 | -14 | -17 | -15 | -18 | -19 |
法人所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 | -25 | -14 | -17 | -15 | -18 | -19 |
基本EPS (1株当たり利益) | -0.13 | -0.13 | -0.15 | -0.14 | -0.17 | -0.18 |
四半期ごとの貸借対照表
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
資産 | ||||||
流動資産 | ||||||
現金及び 現金同等物 | 44 | 45 | 50 | 56 | 69 | 51 |
短期投資 | 12 | 11 | 12 | 8 | 6 | 26 |
営業債権、 その他の債権及び 契約資産 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 |
棚卸資産 | 7 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 |
その他の 流動資産 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 |
流動資産合計 | 73 | 78 | 87 | 94 | 105 | 109 |
非流動資産 | ||||||
有形固定資産純額 | - | - | - | - | - | - |
減価償却累計額 | 59 | 55 | 52 | 48 | 44 | 39 |
のれん及び その他の無形資産 | 14 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 |
のれん | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 |
その他の無形資産 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
投資その他の資産 | - | - | - | - | - | - |
その他の非流動資産 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
非流動資産合計 | 147 | 158 | 162 | 161 | 165 | 173 |
資産合計 | 215 | 231 | 244 | 250 | 265 | 276 |
負債 | ||||||
流動負債 | ||||||
買掛金 | 13 | 11 | 9 | 9 | 12 | 9 |
短期借入金及び 資本リース債務 | 15 | 68 | 65 | 66 | 62 | 63 |
短期借入金 | 15 | 15 | 9 | 16 | 10 | 10 |
資本リース債務 | - | 54 | 55 | 51 | 52 | 53 |
流動負債合計 | 76 | 74 | 77 | 77 | 84 | 81 |
非流動負債 | ||||||
長期借入金 及びリース債務 | 45 | 100 | 102 | 103 | 105 | 107 |
長期借入金 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53 | 54 |
リース債務 | - | 54 | 55 | 51 | 52 | 53 |
繰延負債 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 22 |
その他の 非流動性負債 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
非流動負債合計 | 69 | 71 | 74 | 69 | 71 | 74 |
負債合計 | 146 | 145 | 151 | 146 | 156 | 156 |
資本 | ||||||
資本金 | 69 | 86 | 94 | 104 | 110 | 121 |
利益剰余金 | -534 | -509 | -495 | -479 | -464 | -446 |
株主資本 | 69 | 86 | 94 | 104 | 110 | 121 |
資本合計 | 69 | 86 | 94 | 104 | 110 | 121 |
キャッシュフロー計算書
2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
営業活動による キャッシュ・フロー | ||||||
当期純利益 | -25 | -14 | -17 | -15 | -18 | -19 |
減価償却費 及び償却費 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
売掛金増減額 | 0 | -1 | -1 | 2 | 2 | 0 |
在庫増減額 | -3 | -1 | -4 | -3 | -2 | 0 |
営業活動による キャッシュ・フロー | 3 | -5 | 1 | -8 | 0 | -10 |
投資活動による キャッシュ・フロー | ||||||
投資活動による キャッシュ・フロー | -3 | 1 | -6 | -5 | 19 | 10 |
財務活動による キャッシュ・フロー | ||||||
長期借入金の増加 | -1 | -1 | -5 | -1 | -1 | -1 |
短期借入金の増加 | 0 | 6 | -6 | 6 | 1 | 0 |
その他の負債の増加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
株式発行による収益 | - | - | - | - | - | - |
財務活動による キャッシュ・フロー | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
ネット・ キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金 同等物の期首残高 | 45 | 50 | 56 | 69 | 51 | 51 |
現金同等物の変動額 | -1 | -5 | -6 | -12 | 17 | 0 |
現金及び現金 同等物の期末残高 | 44 | 45 | 50 | 56 | 69 | 51 |
スレッドアップ(ThredUp Inc/TDUP)の会社概要
会社名 | ThredUp Inc |
ティッカー | TDUP |
所在国 | USA |
業種 | 商社・サービス |
決算月 | 12月 |
前期の四半期決算月 | 2024年09月 |
権利確定日 | 2024年11月 |